更多 >
私募焦点
私募排名
基金 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 成立日期 | 近一年 | 成立以来收益 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大凡私募基金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-02-01 | 2016-08-29 | 登录可见 | 登录可见 | 咨询 |
2 | 大禾投资-掘金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-02-15 | 2016-08-23 | 登录可见 | 登录可见 | 咨询 |
3 | 大禾投资-掘金5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-02-15 | 2016-10-12 | 登录可见 | 登录可见 | 咨询 |
4 | 潮金产融1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-02-15 | 2016-07-11 | 登录可见 | 登录可见 | 咨询 |
5 | 大禾投资-掘金6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-02-15 | 2017-09-05 | 登录可见 | 登录可见 | 咨询 |
6 | 大禾投资-掘金7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-02-15 | 2017-09-07 | 登录可见 | 登录可见 | 咨询 |
7 | 善行1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-02-01 | 2017-07-03 | 登录可见 | 登录可见 | 咨询 |
8 | 云天志太平山1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-02-15 | 2017-02-28 | 登录可见 | 登录可见 | 咨询 |
9 | 从石启航1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-02-15 | 2016-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 咨询 |
10 | 蜂雀CTA进取5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-01-25 | 2017-12-28 | 登录可见 | 登录可见 | 咨询 |
更多>
行情资讯
-
拨打好买热线
400-700-9665 -
加入臻财俱乐部
投顾为您优选基金
-
投顾全程辅导
签署认购协议
-
放心无忧
尊享专属售后服务