热门资讯
好买推荐产品
产品列表
序号 | 产品名称 | 机构名称 | 成立日期 | 存续期限 | 募集状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新方程环球大类配置(平衡型) | 新方程 | 2021-12-23 | 永续 | 月度开放 | 预约咨询 |
2 | 新方程环球大类配置(稳健型) | 新方程 | 2022-06-24 | 永续 | 月度开放 | 预约咨询 |
3 | 新方程野村日股精选海外私募基金 | 新方程 | 2018-10-05 | 10年 | 月度开放 | 预约咨询 |
4 | 景林全球基金专享私募子基金HM1期 | 景林资产 | 2018-10-25 | 不定期 | 月度开放 | 预约咨询 |
5 | 新方程易皆福金融服务海外基金 | 新方程 | 2016-02-26 | 5年 | 月度开放 | 预约咨询 |
6 | 保银进取1号 | 保银投管 | 2018-03-30 | 不定期 | 月度开放 | 预约咨询 |
7 | 橡树全球收益增长一号 | 华宝兴业 | 2014-10-29 | 5年 | 持续开放 | 预约咨询 |
研习社
好买说:美国银行业流动性危机继续发酵,硅谷银行事件冲击蔓延至欧洲,瑞信集团遭遇流动性危机。
人物观点
好买说:2022年下半年CTA收益开始回撤,英仕曼许铭认为,CTA是一类绝对收益型产品,把波动率控制好是非常重要的前提。
研究报告
好买说:据罗斯柴尔德家族旗下FOF机构 LCH Investments 测算,扣除巨额管理费用后,2022年排名前20的对冲基金公司总共创造了224亿美元的收益。