好买优选
- 单策略
- 多策略
股票策略
新方程量化中小盘精选
组合型
3.6080 +4.01%
净值(05-08)
49.83%
近一年涨幅
CTA策略
新方程CTA增强FOF
组合型
1.1678 +1.34%
净值(05-08)
14.27%
近一年涨幅
量化套利策略
新方程量化套利中性FOF三号
组合型
1.1520 +0.79%
净值(05-08)
3.60%
近一年涨幅
债券策略
新方程全球稳进组合FOF
组合型
1.0150 -0.10%
净值(05-08)
-0.59%
近一年涨幅
新方程FOF投资管理团队
-
杨文斌董事长
北京大学理学学士,上海交大安泰工商管理硕士,上海交大高级金融学院金融EIMBA,注册会计师(CPA)。2014年上海市领军人才、2018年沪上金融家,历任汇丰晋信基金管理... [ 查看全文 ]
-
乐嘉庆首席投资官、投决会成员
复旦大学硕士,上海交大高级金融学院金融EMBA,20年金融从业经历,曾任信托公司投资部经理、华安基金管理公司上海分公司副总经理。国内最早对私募进行系统化研究的资... [ 查看全文 ]
-
张茹投决会成员
上海财经大学学士,中欧国际工商管理学院MBA,注册金融分析师(CFA)。历任元富证券中国研究部主管及在上投摩根基金管理公司、汇丰晋信基金管理公司任职。在资产配置、... [ 查看全文 ]
-
曾令华证券投研总监
中南财经政法大学硕士,基金研究界权威人士,2008年开始对公募、私募基金进行系统性的研究,走访公私募基金经理超过300人,对资产配置、FOF投资、基金筛选有深入研究... [ 查看全文 ]
-
汪微娜首席风控官
国际注册内部审计师(CIA),曾任职于华安及海富通基金管理公司,20年中国证券与基金行业的内部审计和监察稽核工作,有丰富的风险管理、内部控制、投资业务工作经验。... [ 查看全文 ]
-
张锦升量化投研总监
英国伯明翰大学金融工程硕士,负责量化私募产品引入及FOF投资工作。曾在多家量化私募机构任高级量化研究员、量化投资经理等职位,具有丰富的量化模型构建经验和实盘管... [ 查看全文 ]

新方程排名
| 基金 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 成立日期 | 近一年 | 成立以来收益 | 操作 |
|---|
| 1 | 新方程量化中小盘三号 | 1.9660 | 1.9660 | 2026-05-11 | 2022-08-19 | 54.08% | 96.60% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化中小盘精选二号 | 1.9120 | 1.9120 | 2026-05-08 | 2021-09-07 | 51.51% | 91.20% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化中小盘精选 | 3.6080 | 3.6080 | 2026-05-08 | 2019-04-26 | 49.83% | 260.80% | 咨询 |
| 4 | 新方程量化多头FOF | 1.4072 | 1.4072 | 2026-05-08 | 2022-01-26 | 36.36% | 40.72% | 咨询 |
| 5 | 新方程策略精选1号 | 1.4020 | 1.4020 | 2026-05-08 | 2022-10-25 | 30.78% | 40.20% | 咨询 |
| 6 | 新方程量化多空FOF一号 | 1.4940 | 1.4940 | 2026-05-08 | 2024-01-17 | 29.12% | 49.40% | 咨询 |
| 7 | 新方程大类配置进取型二号 | 1.1870 | 1.1870 | 2026-05-08 | 2022-04-25 | 25.34% | 18.70% | 咨询 |
| 8 | 易米基金大类配置平衡FOF一号 | 1.3455 | 1.3455 | 2026-05-08 | 2022-11-01 | 24.14% | 34.55% | 咨询 |
| 9 | 新方程科技成长优选FOF | 1.2689 | 1.2689 | 2026-05-11 | 2025-03-27 | 22.62% | 26.89% | 咨询 |
| 10 | 新方程大类配置平衡型五号 | 1.2880 | 1.2880 | 2026-05-08 | 2022-07-28 | 22.09% | 28.80% | 咨询 |
| 11 | 新方程大类配置基金(平衡型一号) | 2.1010 | 2.1010 | 2026-05-08 | 2016-07-14 | 22.01% | 110.10% | 咨询 |
| 12 | 新方程CTA进取型FOF-B份额 | 1.1230 | 1.1230 | 2026-05-08 | 2019-12-20 | 19.85% | 12.30% | 咨询 |
| 13 | 新方程星动力S7 | 2.0760 | 2.0760 | 2026-05-08 | 2015-04-30 | 16.37% | 107.60% | 咨询 |
| 14 | 新方程CTA增强FOF | 1.1678 | 1.1678 | 2026-05-08 | 2024-01-10 | 14.27% | 16.78% | 咨询 |
| 15 | 新方程平衡策略优选FOF | 1.0134 | 1.0134 | 2026-05-08 | 2023-02-20 | 14.24% | 1.34% | 咨询 |
| 16 | 新方程全球精选FOF | 1.1450 | 1.1450 | 2026-05-08 | 2024-03-22 | 13.93% | 14.50% | 咨询 |
| 17 | 新方程CTA精选FOF | 1.5465 | 1.5465 | 2026-05-08 | 2020-06-30 | 12.91% | 54.65% | 咨询 |
| 18 | 新方程大类配置稳健型二号 | 1.2270 | 1.2270 | 2026-05-08 | 2022-03-09 | 11.14% | 22.70% | 咨询 |
| 19 | 新方程债券精选FOF一号 | 1.0880 | 1.0880 | 2026-05-08 | 2024-05-17 | 5.43% | 8.80% | 咨询 |
| 20 | 新方程量化套利FOF二号 | 1.1470 | 1.1470 | 2026-05-08 | 2023-09-11 | 4.84% | 14.70% | 咨询 |
| 21 | 新方程量化套利FOF组合 | 1.3070 | 1.3070 | 2026-05-08 | 2021-02-26 | 4.39% | 30.70% | 咨询 |
| 22 | 新方程量化套利中性FOF三号 | 1.1520 | 1.1520 | 2026-05-08 | 2023-12-26 | 3.60% | 15.20% | 咨询 |
| 23 | 新方程全球稳进组合FOF | 1.0150 | 1.0150 | 2026-05-08 | 2024-06-04 | -0.59% | 1.50% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化中小盘三号 | 1.9660 | 1.9660 | 2026-05-11 | 2022-08-19 | 54.08% | 96.60% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化中小盘精选二号 | 1.9120 | 1.9120 | 2026-05-08 | 2021-09-07 | 51.51% | 91.20% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化中小盘精选 | 3.6080 | 3.6080 | 2026-05-08 | 2019-04-26 | 49.83% | 260.80% | 咨询 |
| 4 | 新方程量化多头FOF | 1.4072 | 1.4072 | 2026-05-08 | 2022-01-26 | 36.36% | 40.72% | 咨询 |
| 5 | 新方程科技成长优选FOF | 1.2689 | 1.2689 | 2026-05-11 | 2025-03-27 | 22.62% | 26.89% | 咨询 |
| 6 | 新方程星动力S7 | 2.0760 | 2.0760 | 2026-05-08 | 2015-04-30 | 16.37% | 107.60% | 咨询 |
| 7 | 新方程全球精选FOF | 1.1450 | 1.1450 | 2026-05-08 | 2024-03-22 | 13.93% | 14.50% | 咨询 |
| 1 | 新方程CTA进取型FOF-B份额 | 1.1230 | 1.1230 | 2026-05-08 | 2019-12-20 | 19.85% | 12.30% | 咨询 |
| 2 | 新方程CTA增强FOF | 1.1678 | 1.1678 | 2026-05-08 | 2024-01-10 | 14.27% | 16.78% | 咨询 |
| 3 | 新方程CTA精选FOF | 1.5465 | 1.5465 | 2026-05-08 | 2020-06-30 | 12.91% | 54.65% | 咨询 |
| 1 | 新方程大类配置稳健型二号 | 1.2270 | 1.2270 | 2026-05-08 | 2022-03-09 | 11.14% | 22.70% | 咨询 |
| 1 | 新方程策略精选1号 | 1.4020 | 1.4020 | 2026-05-08 | 2022-10-25 | 30.78% | 40.20% | 咨询 |
| 2 | 新方程大类配置进取型二号 | 1.1870 | 1.1870 | 2026-05-08 | 2022-04-25 | 25.34% | 18.70% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化多空FOF一号 | 1.4940 | 1.4940 | 2026-05-08 | 2024-01-17 | 29.12% | 49.40% | 咨询 |
| 2 | 易米基金大类配置平衡FOF一号 | 1.3455 | 1.3455 | 2026-05-08 | 2022-11-01 | 24.14% | 34.55% | 咨询 |
| 3 | 新方程大类配置平衡型五号 | 1.2880 | 1.2880 | 2026-05-08 | 2022-07-28 | 22.09% | 28.80% | 咨询 |
| 4 | 新方程大类配置基金(平衡型一号) | 2.1010 | 2.1010 | 2026-05-08 | 2016-07-14 | 22.01% | 110.10% | 咨询 |
| 5 | 新方程平衡策略优选FOF | 1.0134 | 1.0134 | 2026-05-08 | 2023-02-20 | 14.24% | 1.34% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化套利FOF二号 | 1.1470 | 1.1470 | 2026-05-08 | 2023-09-11 | 4.84% | 14.70% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化套利FOF组合 | 1.3070 | 1.3070 | 2026-05-08 | 2021-02-26 | 4.39% | 30.70% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化套利中性FOF三号 | 1.1520 | 1.1520 | 2026-05-08 | 2023-12-26 | 3.60% | 15.20% | 咨询 |
| 1 | 新方程债券精选FOF一号 | 1.0880 | 1.0880 | 2026-05-08 | 2024-05-17 | 5.43% | 8.80% | 咨询 |
| 2 | 新方程全球稳进组合FOF | 1.0150 | 1.0150 | 2026-05-08 | 2024-06-04 | -0.59% | 1.50% | 咨询 |





