好买优选
- 单策略
- 多策略
股票策略
新方程量化中小盘精选
组合型
3.6420 +6.80%
净值(06-18)
48.17%
近一年涨幅
CTA策略
新方程CTA增强FOF
组合型
1.1261 +0.27%
净值(06-18)
8.26%
近一年涨幅
量化套利策略
新方程量化套利中性FOF三号
组合型
1.1510 +0.70%
净值(06-18)
2.95%
近一年涨幅
债券策略
新方程全球稳进组合FOF
组合型
1.0140 +0.20%
净值(06-18)
-0.78%
近一年涨幅
新方程FOF投资管理团队
-
杨文斌董事长
北京大学理学学士,上海交大安泰工商管理硕士,上海交大高级金融学院金融EIMBA,注册会计师(CPA)。2014年上海市领军人才、2018年沪上金融家,历任汇丰晋信基金管理... [ 查看全文 ]
-
乐嘉庆首席投资官、投决会成员
复旦大学硕士,上海交大高级金融学院金融EMBA,20年金融从业经历,曾任信托公司投资部经理、华安基金管理公司上海分公司副总经理。国内最早对私募进行系统化研究的资... [ 查看全文 ]
-
张茹投决会成员
上海财经大学学士,中欧国际工商管理学院MBA,注册金融分析师(CFA)。历任元富证券中国研究部主管及在上投摩根基金管理公司、汇丰晋信基金管理公司任职。在资产配置、... [ 查看全文 ]
-
曾令华证券投研总监
中南财经政法大学硕士,基金研究界权威人士,2008年开始对公募、私募基金进行系统性的研究,走访公私募基金经理超过300人,对资产配置、FOF投资、基金筛选有深入研究... [ 查看全文 ]
-
汪微娜首席风控官
国际注册内部审计师(CIA),曾任职于华安及海富通基金管理公司,20年中国证券与基金行业的内部审计和监察稽核工作,有丰富的风险管理、内部控制、投资业务工作经验。... [ 查看全文 ]
-
张锦升量化投研总监
英国伯明翰大学金融工程硕士,负责量化私募产品引入及FOF投资工作。曾在多家量化私募机构任高级量化研究员、量化投资经理等职位,具有丰富的量化模型构建经验和实盘管... [ 查看全文 ]

新方程排名
| 基金 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 成立日期 | 近一年 | 成立以来收益 | 操作 |
|---|
| 1 | 新方程量化中小盘三号 | 1.9380 | 1.9380 | 2026-06-18 | 2022-08-19 | 51.41% | 93.80% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化中小盘精选二号 | 1.9190 | 1.9190 | 2026-06-18 | 2021-09-07 | 49.57% | 91.90% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化中小盘精选 | 3.6420 | 3.6420 | 2026-06-18 | 2019-04-26 | 48.17% | 264.20% | 咨询 |
| 4 | 新方程量化多头FOF | 1.4062 | 1.4062 | 2026-06-18 | 2022-01-26 | 37.36% | 40.62% | 咨询 |
| 5 | 新方程策略精选1号 | 1.4070 | 1.4070 | 2026-06-18 | 2022-10-25 | 29.68% | 40.70% | 咨询 |
| 6 | 新方程大类配置进取型二号 | 1.2130 | 1.2130 | 2026-06-18 | 2022-04-25 | 26.62% | 21.30% | 咨询 |
| 7 | 新方程量化多空FOF一号 | 1.4915 | 1.4915 | 2026-06-18 | 2024-01-17 | 25.20% | 49.15% | 咨询 |
| 8 | 易米基金大类配置平衡FOF一号 | 1.3504 | 1.3504 | 2026-06-18 | 2022-11-01 | 23.25% | 35.04% | 咨询 |
| 9 | 新方程大类配置平衡型五号 | 1.3040 | 1.3040 | 2026-06-18 | 2022-07-28 | 21.98% | 30.40% | 咨询 |
| 10 | 新方程科技成长优选FOF | 1.2378 | 1.2378 | 2026-06-18 | 2025-03-27 | 20.57% | 23.78% | 咨询 |
| 11 | 新方程大类配置基金(平衡型一号) | 2.0900 | 2.0900 | 2026-06-18 | 2016-07-14 | 20.53% | 109.00% | 咨询 |
| 12 | 新方程星动力S7 | 2.0800 | 2.0800 | 2026-06-18 | 2015-04-30 | 15.62% | 108.00% | 咨询 |
| 13 | 新方程CTA增强FOF二号 | 1.0930 | 1.0930 | 2026-06-18 | 2019-12-20 | 13.62% | 9.30% | 咨询 |
| 14 | 新方程大类配置稳健型二号 | 1.2500 | 1.2500 | 2026-06-18 | 2022-03-09 | 12.71% | 25.00% | 咨询 |
| 15 | 新方程平衡策略优选FOF | 0.9941 | 0.9941 | 2026-06-18 | 2023-02-20 | 11.83% | -0.59% | 咨询 |
| 16 | 新方程CTA精选FOF | 1.5244 | 1.5244 | 2026-06-18 | 2020-06-30 | 10.74% | 52.44% | 咨询 |
| 17 | 新方程全球精选FOF | 1.1400 | 1.1400 | 2026-06-12 | 2024-03-22 | 10.04% | 14.00% | 咨询 |
| 18 | 新方程CTA增强FOF | 1.1261 | 1.1261 | 2026-06-18 | 2024-01-10 | 8.26% | 12.61% | 咨询 |
| 19 | 新方程债券精选FOF一号 | 1.0930 | 1.0930 | 2026-06-18 | 2024-05-17 | 5.00% | 9.30% | 咨询 |
| 20 | 新方程量化套利FOF组合 | 1.3210 | 1.3210 | 2026-06-18 | 2021-02-26 | 4.92% | 32.10% | 咨询 |
| 21 | 新方程量化套利FOF二号 | 1.1450 | 1.1450 | 2026-06-18 | 2023-09-11 | 3.81% | 14.50% | 咨询 |
| 22 | 新方程量化套利中性FOF三号 | 1.1510 | 1.1510 | 2026-06-18 | 2023-12-26 | 2.95% | 15.10% | 咨询 |
| 23 | 新方程全球稳进组合FOF | 1.0140 | 1.0140 | 2026-06-18 | 2024-06-04 | -0.78% | 1.40% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化中小盘三号 | 1.9380 | 1.9380 | 2026-06-18 | 2022-08-19 | 51.41% | 93.80% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化中小盘精选二号 | 1.9190 | 1.9190 | 2026-06-18 | 2021-09-07 | 49.57% | 91.90% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化中小盘精选 | 3.6420 | 3.6420 | 2026-06-18 | 2019-04-26 | 48.17% | 264.20% | 咨询 |
| 4 | 新方程量化多头FOF | 1.4062 | 1.4062 | 2026-06-18 | 2022-01-26 | 37.36% | 40.62% | 咨询 |
| 5 | 新方程科技成长优选FOF | 1.2378 | 1.2378 | 2026-06-18 | 2025-03-27 | 20.57% | 23.78% | 咨询 |
| 6 | 新方程星动力S7 | 2.0800 | 2.0800 | 2026-06-18 | 2015-04-30 | 15.62% | 108.00% | 咨询 |
| 7 | 新方程全球精选FOF | 1.1400 | 1.1400 | 2026-06-12 | 2024-03-22 | 10.04% | 14.00% | 咨询 |
| 1 | 新方程CTA增强FOF二号 | 1.0930 | 1.0930 | 2026-06-18 | 2019-12-20 | 13.62% | 9.30% | 咨询 |
| 2 | 新方程CTA精选FOF | 1.5244 | 1.5244 | 2026-06-18 | 2020-06-30 | 10.74% | 52.44% | 咨询 |
| 3 | 新方程CTA增强FOF | 1.1261 | 1.1261 | 2026-06-18 | 2024-01-10 | 8.26% | 12.61% | 咨询 |
| 1 | 新方程大类配置稳健型二号 | 1.2500 | 1.2500 | 2026-06-18 | 2022-03-09 | 12.71% | 25.00% | 咨询 |
| 1 | 新方程策略精选1号 | 1.4070 | 1.4070 | 2026-06-18 | 2022-10-25 | 29.68% | 40.70% | 咨询 |
| 2 | 新方程大类配置进取型二号 | 1.2130 | 1.2130 | 2026-06-18 | 2022-04-25 | 26.62% | 21.30% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化多空FOF一号 | 1.4915 | 1.4915 | 2026-06-18 | 2024-01-17 | 25.20% | 49.15% | 咨询 |
| 2 | 易米基金大类配置平衡FOF一号 | 1.3504 | 1.3504 | 2026-06-18 | 2022-11-01 | 23.25% | 35.04% | 咨询 |
| 3 | 新方程大类配置平衡型五号 | 1.3040 | 1.3040 | 2026-06-18 | 2022-07-28 | 21.98% | 30.40% | 咨询 |
| 4 | 新方程大类配置基金(平衡型一号) | 2.0900 | 2.0900 | 2026-06-18 | 2016-07-14 | 20.53% | 109.00% | 咨询 |
| 5 | 新方程平衡策略优选FOF | 0.9941 | 0.9941 | 2026-06-18 | 2023-02-20 | 11.83% | -0.59% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化套利FOF组合 | 1.3210 | 1.3210 | 2026-06-18 | 2021-02-26 | 4.92% | 32.10% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化套利FOF二号 | 1.1450 | 1.1450 | 2026-06-18 | 2023-09-11 | 3.81% | 14.50% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化套利中性FOF三号 | 1.1510 | 1.1510 | 2026-06-18 | 2023-12-26 | 2.95% | 15.10% | 咨询 |
| 1 | 新方程债券精选FOF一号 | 1.0930 | 1.0930 | 2026-06-18 | 2024-05-17 | 5.00% | 9.30% | 咨询 |
| 2 | 新方程全球稳进组合FOF | 1.0140 | 1.0140 | 2026-06-18 | 2024-06-04 | -0.78% | 1.40% | 咨询 |





