新方程排名
基金 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 成立日期 | 近一年 | 成立以来收益 | 操作 |
---|
1 | 新方程量化中小盘精选二号 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-02 | 2021-09-07 | 11.61% | 0.00% | 咨询 |
2 | 新方程市场中性FOF | 1.0601 | 1.0601 | 2023-05-31 | 2020-05-21 | 2.32% | 6.01% | 咨询 |
3 | 新方程稳健目标FOF1号 | 1.1117 | 1.1117 | 2023-06-02 | 2020-03-17 | -0.04% | 11.17% | 咨询 |
4 | 新方程星动力S7 | 1.5860 | 1.5860 | 2023-05-31 | 2015-04-30 | -0.19% | 58.60% | 咨询 |
5 | 新方程大类配置稳健型二号 | 0.9930 | 0.9930 | 2023-05-31 | 2022-03-09 | -1.49% | -0.70% | 咨询 |
6 | 新方程CTA精选FOF | 1.1307 | 1.1307 | 2023-05-31 | 2020-06-30 | -6.28% | 13.07% | 咨询 |
7 | 新方程大类配置进取型二号 | 0.9140 | 0.9140 | 2023-05-31 | 2022-04-25 | -9.24% | -8.60% | 咨询 |
8 | 新方程CTA进取型FOF-B份额 | 0.8740 | 0.8740 | 2023-06-02 | 2019-12-20 | -19.07% | -12.60% | 咨询 |
9 | 易米基金大类配置平衡FOF一号 | 1.0086 | 1.0086 | 2023-05-31 | 2022-11-02 | -- | 0.86% | 咨询 |
10 | 新方程策略精选1号 | 0.9960 | 0.9960 | 2023-06-02 | 2022-10-25 | -- | -0.40% | 咨询 |
11 | 新方程大类配置平衡型五号 | 0.9810 | 0.9810 | 2023-05-31 | 2022-07-28 | -- | -1.90% | 咨询 |
新方程FOF投资管理团队
-
杨文斌董事长
北京大学理学学士,上海交大安泰工商管理硕士,上海交大高级金融学院金融EMBA,注册会计师(CPA)。2014年上海市领军人才、2018年沪上金融家。历任汇丰晋信基金管理公司... [ 查看全文 ]
-
乐嘉庆首席投资官、投决会成员
复旦大学硕士,上海交大高级金融学院金融EMBA,20年金融从业经历,曾任信托公司投资部经理、华安基金管理公司上海分公司副总经理。国内最早对私募进行系统化研究的资深人士... [ 查看全文 ]
-
张茹投决会成员
上海财经大学学士,中欧国际工商管理学院MBA,注册金融分析师(CFA)。历任元富证券中国研究部主管及在上投摩根基金管理公司、汇丰晋信基金管理公司任职。在资产配置、行业... [ 查看全文 ]
-
曾令华证券投研总监
中南财经政法大学硕士,基金研究界权威人士,2008年开始对公募、私募基金进行系统性的研究,走访公私募基金经理超过300人,对资产配置、FOF投资、基筛选有深入研究及实战经验 [ 查看全文 ]
-
汪微娜首席风控官
国际注册内部审计师(CIA),曾任职于华安及海富通基金管理公司,20年中国证券与基金行业的内部审计和监察稽核工作,有丰富的风险管理、内部控制、投资业务工作经验。 [ 查看全文 ]
-
阚先成量化投研总监
复旦大学数学学院信息与计算科学学士、复旦大学管理学院金融工程硕士。曾任东方证券研究所高级量化分析师、上海益菁汇资产管理公司量化投资总监、东吴证券资产管理总部量化投资... [ 查看全文 ]
