本期观点
更多>>到底什么样的基金经理才靠谱?
2021.02.26
- 导 读 与直接投资股票相比,股票型基金的投资难度要小很多。 股票投资的本质是买入一家公司股权,要判断这门生意......
新方程排名
基金 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 成立日期 | 近一年 | 成立以来收益 | 操作 |
---|
1 | 新方程星动力S7 | 2.0680 | 2.0680 | 2021-02-19 | 2015-04-30 | 60.06% | 106.80% | 咨询 |
2 | 新方程私募精选E6号 | 1.8770 | 1.8770 | 2021-02-19 | 2015-04-23 | 58.66% | 87.70% | 咨询 |
3 | 新方程私募精选E5号 | 2.6510 | 2.6510 | 2021-02-19 | 2014-11-28 | 51.66% | 165.10% | 咨询 |
4 | 新方程量化中小盘精选 | 1.6900 | 1.6900 | 2021-02-19 | 2019-04-26 | 28.13% | 69.00% | 咨询 |
5 | 新方程对冲精选N2—内部份额 | 1.2570 | 1.2570 | 2021-02-19 | 2019-12-20 | 25.57% | 25.70% | 咨询 |
6 | 新方程对冲精选N1号 | 1.4310 | 1.4310 | 2021-02-19 | 2018-05-23 | 23.36% | 43.10% | 咨询 |
7 | 新方程CTA组合基金 | 1.3850 | 1.3850 | 2021-02-19 | 2016-05-23 | 21.07% | 38.50% | 咨询 |
8 | 新方程对冲精选H1号 | 1.7230 | 1.7230 | 2021-02-19 | 2014-10-22 | 21.00% | 72.30% | 咨询 |
9 | 新方程大类配置基金 | 1.4380 | 1.4380 | 2021-02-19 | 2016-07-14 | 19.63% | 43.80% | 咨询 |
10 | 新方程海外积极目标FOF1号 | 1.2270 | 1.2270 | 2021-02-19 | 2020-04-10 | -- | 22.70% | 咨询 |
11 | 新方程稳健目标FOF1号 | 1.1116 | 1.1116 | 2021-02-19 | 2020-03-17 | -- | 11.16% | 咨询 |
12 | 新方程CTA精选FOF | 1.0795 | 1.0795 | 2021-02-19 | 2020-06-30 | -- | 7.95% | 咨询 |
13 | 新方程对冲精选N2号 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-02-19 | 2019-12-20 | -- | 1.50% | 咨询 |
14 | 新方程市场中性FOF | 1.0145 | 1.0145 | 2021-02-19 | 2020-05-21 | -- | 1.45% | 咨询 |
15 | 新方程致远君瑞一号 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 2021-01-04 | -- | 1.10% | 咨询 |
16 | 新方程固收增强FOF | 1.0000 | 1.0000 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | -- | 0.00% | 咨询 |
17 | 新方程稳健目标FOF2号 | 0.9925 | 0.9925 | 2021-02-19 | 2020-05-13 | -- | -0.75% | 咨询 |
18 | 新方程股票进取1号-B类份额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 咨询 |
19 | 新方程股票进取1号-A类份额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 咨询 |
1 | 新方程星动力S7 | 2.0680 | 2.0680 | 2021-02-19 | 2015-04-30 | 60.06% | 106.80% | 咨询 |
2 | 新方程私募精选E6号 | 1.8770 | 1.8770 | 2021-02-19 | 2015-04-23 | 58.66% | 87.70% | 咨询 |
3 | 新方程私募精选E5号 | 2.6510 | 2.6510 | 2021-02-19 | 2014-11-28 | 51.66% | 165.10% | 咨询 |
4 | 新方程量化中小盘精选 | 1.6900 | 1.6900 | 2021-02-19 | 2019-04-26 | 28.13% | 69.00% | 咨询 |
5 | 新方程股票进取1号-B类份额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 咨询 |
6 | 新方程股票进取1号-A类份额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 咨询 |
1 | 新方程CTA组合基金 | 1.3850 | 1.3850 | 2021-02-19 | 2016-05-23 | 21.07% | 38.50% | 咨询 |
2 | 新方程CTA精选FOF | 1.0795 | 1.0795 | 2021-02-19 | 2020-06-30 | -- | 7.95% | 咨询 |
1 | 新方程市场中性FOF | 1.0145 | 1.0145 | 2021-02-19 | 2020-05-21 | -- | 1.45% | 咨询 |
1 | 新方程对冲精选H1号 | 1.7230 | 1.7230 | 2021-02-19 | 2014-10-22 | 21.00% | 72.30% | 咨询 |
2 | 新方程稳健目标FOF1号 | 1.1116 | 1.1116 | 2021-02-19 | 2020-03-17 | -- | 11.16% | 咨询 |
3 | 新方程致远君瑞一号 | 1.0110 | 1.0110 | 2021-02-19 | 2021-01-04 | -- | 1.10% | 咨询 |
4 | 新方程固收增强FOF | 1.0000 | 1.0000 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | -- | 0.00% | 咨询 |
5 | 新方程稳健目标FOF2号 | 0.9925 | 0.9925 | 2021-02-19 | 2020-05-13 | -- | -0.75% | 咨询 |
1 | 新方程对冲精选N2—内部份额 | 1.2570 | 1.2570 | 2021-02-19 | 2019-12-20 | 25.57% | 25.70% | 咨询 |
2 | 新方程对冲精选N1号 | 1.4310 | 1.4310 | 2021-02-19 | 2018-05-23 | 23.36% | 43.10% | 咨询 |
3 | 新方程大类配置基金 | 1.4380 | 1.4380 | 2021-02-19 | 2016-07-14 | 19.63% | 43.80% | 咨询 |
4 | 新方程海外积极目标FOF1号 | 1.2270 | 1.2270 | 2021-02-19 | 2020-04-10 | -- | 22.70% | 咨询 |
5 | 新方程对冲精选N2号 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-02-19 | 2019-12-20 | -- | 1.50% | 咨询 |
新方程FOF投资管理团队
-
杨文斌董事长
北京大学理学学士,上海交大安泰工商管理硕士,上海交大高级金融学院金融EMBA,注册会计师(CPA)。2014年上海市领军人才、2018年沪上金融家。历任汇丰晋信基金管理公司... [ 查看全文 ]
-
乐嘉庆首席投资官、投决会成员
复旦大学硕士,上海交大高级金融学院金融EMBA,20年金融从业经历,曾任信托公司投资部经理、华安基金管理公司上海分公司副总经理。国内最早对私募进行系统化研究的资深人士... [ 查看全文 ]
-
张茹投决会成员
上海财经大学学士,中欧国际工商管理学院MBA,注册金融分析师(CFA)。历任元富证券中国研究部主管及在上投摩根基金管理公司、汇丰晋信基金管理公司任职。在资产配置、行业... [ 查看全文 ]
-
曾令华证券投研总监
中南财经政法大学硕士,基金研究界权威人士,2008年开始对公募、私募基金进行系统性的研究,走访公私募基金经理超过300人,对资产配置、FOF投资、基筛选有深入研究及实战经验 [ 查看全文 ]
-
汪微娜首席风控官
国际注册内部审计师(CIA),曾任职于华安及海富通基金管理公司,20年中国证券与基金行业的内部审计和监察稽核工作,有丰富的风险管理、内部控制、投资业务工作经验。 [ 查看全文 ]
-
阚先成量化投研总监
复旦大学数学学院信息与计算科学学士、复旦大学管理学院金融工程硕士。曾任东方证券研究所高级量化分析师、上海益菁汇资产管理公司量化投资总监、东吴证券资产管理总部量化投资... [ 查看全文 ]
