好买优选
- 单策略
- 多策略
股票策略
新方程量化中小盘精选
组合型
3.0320 +1.10%
净值(11-07)
39.53%
近一年涨幅
CTA策略
新方程CTA增强FOF
组合型
1.0606 +0.06%
净值(11-07)
7.89%
近一年涨幅
量化套利策略
新方程量化套利中性FOF三号
组合型
1.1350 +0.62%
净值(11-07)
8.40%
近一年涨幅
债券策略
新方程全球稳进组合FOF
组合型
1.0460
净值(11-07)
3.98%
近一年涨幅
新方程FOF投资管理团队
-
杨文斌董事长
北京大学理学学士,上海交大安泰工商管理硕士,上海交大高级金融学院金融EIMBA,注册会计师(CPA)。2014年上海市领军人才、2018年沪上金融家,历任汇丰晋信基金管理... [ 查看全文 ]
-
乐嘉庆首席投资官、投决会成员
复旦大学硕士,上海交大高级金融学院金融EMBA,20年金融从业经历,曾任信托公司投资部经理、华安基金管理公司上海分公司副总经理。国内最早对私募进行系统化研究的资... [ 查看全文 ]
-
张茹投决会成员
上海财经大学学士,中欧国际工商管理学院MBA,注册金融分析师(CFA)。历任元富证券中国研究部主管及在上投摩根基金管理公司、汇丰晋信基金管理公司任职。在资产配置、... [ 查看全文 ]
-
曾令华证券投研总监
中南财经政法大学硕士,基金研究界权威人士,2008年开始对公募、私募基金进行系统性的研究,走访公私募基金经理超过300人,对资产配置、FOF投资、基金筛选有深入研究... [ 查看全文 ]
-
汪微娜首席风控官
国际注册内部审计师(CIA),曾任职于华安及海富通基金管理公司,20年中国证券与基金行业的内部审计和监察稽核工作,有丰富的风险管理、内部控制、投资业务工作经验。... [ 查看全文 ]
-
张锦升量化投研总监
英国伯明翰大学金融工程硕士,负责量化私募产品引入及FOF投资工作。曾在多家量化私募机构任高级量化研究员、量化投资经理等职位,具有丰富的量化模型构建经验和实盘管... [ 查看全文 ]

新方程排名
| 基金 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 成立日期 | 近一年 | 成立以来收益 | 操作 |
|---|
| 1 | 新方程量化中小盘精选二号 | 1.6070 | 1.6070 | 2025-11-07 | 2021-09-07 | 39.62% | 60.70% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化中小盘精选 | 3.0320 | 3.0320 | 2025-11-07 | 2019-04-26 | 39.53% | 203.20% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化中小盘三号 | 1.6010 | 1.6010 | 2025-11-10 | 2022-08-19 | 36.02% | 60.10% | 咨询 |
| 4 | 新方程星动力S7 | 2.0760 | 2.0760 | 2025-11-07 | 2015-04-30 | 18.22% | 107.60% | 咨询 |
| 5 | 新方程CTA进取型FOF-B份额 | 1.0200 | 1.0200 | 2025-11-07 | 2019-12-20 | 17.78% | 2.00% | 咨询 |
| 6 | 新方程策略精选1号 | 1.2510 | 1.2510 | 2025-11-10 | 2022-10-25 | 17.46% | 25.10% | 咨询 |
| 7 | 新方程量化多头FOF | 1.2171 | 1.2171 | 2025-11-07 | 2022-01-26 | 17.37% | 21.71% | 咨询 |
| 8 | 易米基金大类配置平衡FOF一号 | 1.2279 | 1.2279 | 2025-11-07 | 2022-11-01 | 16.47% | 22.79% | 咨询 |
| 9 | 新方程大类配置进取型二号 | 1.0790 | 1.0790 | 2025-11-07 | 2022-04-25 | 14.91% | 7.90% | 咨询 |
| 10 | 新方程大类配置基金(平衡型一号) | 1.9300 | 1.9300 | 2025-11-10 | 2016-07-14 | 14.81% | 93.00% | 咨询 |
| 11 | 新方程大类配置平衡型五号 | 1.1650 | 1.1650 | 2025-11-07 | 2022-07-28 | 12.13% | 16.50% | 咨询 |
| 12 | 新方程平衡策略优选FOF | 0.9539 | 0.9539 | 2025-11-07 | 2023-02-20 | 10.97% | -4.61% | 咨询 |
| 13 | 新方程CTA精选FOF | 1.4258 | 1.4258 | 2025-11-07 | 2020-06-30 | 10.19% | 42.58% | 咨询 |
| 14 | 新方程量化套利FOF二号 | 1.1280 | 1.1280 | 2025-11-07 | 2023-09-11 | 9.51% | 12.80% | 咨询 |
| 15 | 新方程量化套利FOF组合 | 1.2870 | 1.2870 | 2025-11-07 | 2021-02-26 | 8.61% | 28.70% | 咨询 |
| 16 | 新方程大类配置稳健型二号 | 1.1670 | 1.1670 | 2025-11-07 | 2022-03-09 | 8.56% | 16.70% | 咨询 |
| 17 | 新方程量化套利中性FOF三号 | 1.1350 | 1.1350 | 2025-11-07 | 2023-12-26 | 8.40% | 13.50% | 咨询 |
| 18 | 新方程全球精选FOF | 1.1200 | 1.1200 | 2025-11-07 | 2024-03-22 | 8.11% | 12.00% | 咨询 |
| 19 | 新方程CTA增强FOF | 1.0606 | 1.0606 | 2025-11-07 | 2024-01-10 | 7.89% | 6.06% | 咨询 |
| 20 | 新方程债券精选FOF一号 | 1.0600 | 1.0600 | 2025-11-07 | 2024-05-17 | 5.26% | 6.00% | 咨询 |
| 21 | 新方程全球稳进组合FOF | 1.0460 | 1.0460 | 2025-11-07 | 2024-06-04 | 3.98% | 4.60% | 咨询 |
| 22 | 新方程科技成长优选FOF | 1.2561 | 1.2561 | 2025-11-10 | 2025-03-27 | -- | 25.61% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化中小盘精选二号 | 1.6070 | 1.6070 | 2025-11-07 | 2021-09-07 | 39.62% | 60.70% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化中小盘精选 | 3.0320 | 3.0320 | 2025-11-07 | 2019-04-26 | 39.53% | 203.20% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化中小盘三号 | 1.6010 | 1.6010 | 2025-11-10 | 2022-08-19 | 36.02% | 60.10% | 咨询 |
| 4 | 新方程星动力S7 | 2.0760 | 2.0760 | 2025-11-07 | 2015-04-30 | 18.22% | 107.60% | 咨询 |
| 5 | 新方程量化多头FOF | 1.2171 | 1.2171 | 2025-11-07 | 2022-01-26 | 17.37% | 21.71% | 咨询 |
| 6 | 新方程全球精选FOF | 1.1200 | 1.1200 | 2025-11-07 | 2024-03-22 | 8.11% | 12.00% | 咨询 |
| 7 | 新方程科技成长优选FOF | 1.2561 | 1.2561 | 2025-11-10 | 2025-03-27 | -- | 25.61% | 咨询 |
| 1 | 新方程CTA进取型FOF-B份额 | 1.0200 | 1.0200 | 2025-11-07 | 2019-12-20 | 17.78% | 2.00% | 咨询 |
| 2 | 新方程CTA精选FOF | 1.4258 | 1.4258 | 2025-11-07 | 2020-06-30 | 10.19% | 42.58% | 咨询 |
| 3 | 新方程CTA增强FOF | 1.0606 | 1.0606 | 2025-11-07 | 2024-01-10 | 7.89% | 6.06% | 咨询 |
| 1 | 新方程大类配置稳健型二号 | 1.1670 | 1.1670 | 2025-11-07 | 2022-03-09 | 8.56% | 16.70% | 咨询 |
| 1 | 新方程策略精选1号 | 1.2510 | 1.2510 | 2025-11-10 | 2022-10-25 | 17.46% | 25.10% | 咨询 |
| 2 | 新方程大类配置进取型二号 | 1.0790 | 1.0790 | 2025-11-07 | 2022-04-25 | 14.91% | 7.90% | 咨询 |
| 1 | 易米基金大类配置平衡FOF一号 | 1.2279 | 1.2279 | 2025-11-07 | 2022-11-01 | 16.47% | 22.79% | 咨询 |
| 2 | 新方程大类配置基金(平衡型一号) | 1.9300 | 1.9300 | 2025-11-10 | 2016-07-14 | 14.81% | 93.00% | 咨询 |
| 3 | 新方程大类配置平衡型五号 | 1.1650 | 1.1650 | 2025-11-07 | 2022-07-28 | 12.13% | 16.50% | 咨询 |
| 4 | 新方程平衡策略优选FOF | 0.9539 | 0.9539 | 2025-11-07 | 2023-02-20 | 10.97% | -4.61% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化套利FOF二号 | 1.1280 | 1.1280 | 2025-11-07 | 2023-09-11 | 9.51% | 12.80% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化套利FOF组合 | 1.2870 | 1.2870 | 2025-11-07 | 2021-02-26 | 8.61% | 28.70% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化套利中性FOF三号 | 1.1350 | 1.1350 | 2025-11-07 | 2023-12-26 | 8.40% | 13.50% | 咨询 |
| 1 | 新方程债券精选FOF一号 | 1.0600 | 1.0600 | 2025-11-07 | 2024-05-17 | 5.26% | 6.00% | 咨询 |
| 2 | 新方程全球稳进组合FOF | 1.0460 | 1.0460 | 2025-11-07 | 2024-06-04 | 3.98% | 4.60% | 咨询 |





