根据您的筛选,共有1225支基金。
| 1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2026-03-05 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 2 | 竹润乐其6号二期 | 多策略 | 2026-03-05 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 3 | 华睿千和鑫睿1号 | 多策略 | 2026-03-05 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-03-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 4 | 滨利汉威新经济12号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-06-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 5 | 岁寒知松柏1号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2016-09-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 6 | 北恒九期 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-05-08 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 7 | 泉智瑞祥成长 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-01-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 8 | 东方马拉松中国企业价值精选 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-07-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 9 | 靖戈量化平稳对冲一号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-03-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 10 | 蝶威基本面量化1号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-02-08 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 11 | 止于至善价值投资3号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-11-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 12 | 富赢九章量化1号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-09-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 13 | 华睿千和价值精选1号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-01-24 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 14 | 本利达利磐八号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-07-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 15 | 坤望中证1000指数增强1号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-02-24 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 16 | 信安新美汇 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-08-16 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 17 | 竹润乐在36号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 18 | 先知稳达 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 19 | 优稳中证500指数增强一号 | 股票型 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-12-23 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 20 | 蝶威醇享2号 | 市场中性 | 2026-03-04 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。