
根据您的筛选,共有790支基金。
1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2025-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
2 | 竹润乐其6号二期 | 多策略 | 2025-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
3 | 盛馨博弘臻选1号 | 套利型 | 2025-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-03-26 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
4 | 诺峰汇价值精选12号 | 债券型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-04 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
5 | 鸣石CTA套利1号量化A类 | 管理期货 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-03-20 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
6 | 佳泽信享5号A类份额 | 套利型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
7 | 泉智期选9号FOF | 组合型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-04-27 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
8 | 卓然多策略精选1号 | 债券型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-11 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
9 | 灵涛龙鸣8号 | 债券型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-05 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
10 | 竹润乐在36号 | 股票型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
11 | 东方马拉松中国企业价值精选 | 股票型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-07-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
12 | 禅龙扶摇9号 | 债券型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-09-03 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
13 | 滨利汉威新经济12号 | 股票型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-06-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
14 | 兴聚财富3号C | 股票型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2015-03-16 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
15 | 优稳中证500指数增强一号 | 股票型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-12-23 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
16 | 添橙国宏安稳健一号 | 股票型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-07-16 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
17 | 泉智瑞祥成长 | 股票型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-01-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
18 | 中金量化-招享安进1号 | 套利型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
19 | 盖德尔雪币3号 | 债券型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
20 | 俊丹通赢二号 | 套利型 | 2025-07-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。