根据您的筛选,共有1164支基金。
| 1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 2 | 春雷恒溢1号 | 债券型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 3 | 远澜翠柏1号 | 套利型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2017-05-12 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 4 | 滨利汉威新经济12号 | 股票型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-06-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 5 | 吾执二二号 | 市场中性 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-01 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 6 | 砚博乘风量化14号 | 市场中性 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-03-07 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 7 | 徐星成长一号 | 股票型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2015-01-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 8 | 江亿行健2期 | 股票型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-15 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 9 | 复熙固定收益6号 | 债券型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-01 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 10 | 勤远CTA精选 | 管理期货 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-06-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 11 | 智信融科多策略八号 | 管理期货 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-09-08 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 12 | 与取华山1号 | 管理期货 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2017-11-22 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 13 | 鼎森鑫云期权量化1号 | 其他 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 14 | 微巍1号 | 股票型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-09-07 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 15 | 富赢九章量化1号 | 股票型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-09-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 16 | 六妙星破阵子 | 股票型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-12-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 17 | 正圆丹霞 | 股票型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-02-16 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 18 | 元谦2号 | 多策略 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-03-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 19 | 佳泽臻和一号A类份额 | 债券型 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-04-26 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 20 | 子午中性八号 | 市场中性 | 2026-01-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-07-14 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。