根据您的筛选,共有1481支基金。
| 1 | 滨风风云瑞丰1号 | 管理期货 | 2026-10-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-12-02 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 2 | 明睿聚宝盆策略2期 | 管理期货 | 2026-10-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-06-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 3 | 翊安投资宸丰1号 | 股票型 | 2026-10-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-03-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 4 | 泽星1号B | 管理期货 | 2026-10-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-02-08 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 5 | 卓银恒茜一号 | 管理期货 | 2026-10-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-04-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 6 | 诺峰汇稳健创新3号 | 债券型 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-11-16 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 7 | 中金量化-招享安进1号 | 套利型 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 8 | 荣熙优选10号 | 管理期货 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2016-12-26 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 9 | 竹润乐其6号二期 | 多策略 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 10 | 金和全天候1号 | 宏观策略 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-02-04 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 11 | 凯丰凌风5号量化CTA臻享1期 | 管理期货 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2026-09-02 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 12 | 砚博乘风量化14号 | 市场中性 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-03-07 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 13 | 竹润周添利固定收益1号 | 债券型 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-09-22 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 14 | 澜音宏观全天候3号 | 宏观策略 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-03-26 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 15 | 珏朔逸群量化CTA一号A类份额 | 管理期货 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-05-14 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 16 | 招金FOF精选1号A | 组合型 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-12-01 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 17 | 弘源多策略创新定制5号 | 多策略 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-04-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 18 | 筑金淘金壹号 | 管理期货 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-02-15 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 19 | 诺峰汇价值精选12号 | 债券型 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-04 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 20 | 弘量固收增强1号 | 债券型 | 2026-10-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-02-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。