根据您的筛选,共有1371支基金。
| 1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 2 | 勤远CTA精选 | 管理期货 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-06-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 3 | 荣熙优选10号 | 管理期货 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2016-12-26 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 4 | 博芮东方隐龙一号 | 股票型 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-02-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 5 | 明睿聚宝盆策略2期 | 管理期货 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-06-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 6 | 武海东方马拉松战略投资 | 股票型 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-02-27 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 7 | 蜂起管理期货一号 | 宏观策略 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-03-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 8 | 智领汉石专享1期 | 其他 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-05-20 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 9 | 文谛量化优选三号 | 管理期货 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-02-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 10 | 远澜红枫1号 | 管理期货 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2016-06-03 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 11 | 北京安佑稳享1号 | 债券型 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-10-14 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 12 | 天倚道元锦1号 | 股票型 | 2026-07-10 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-12-08 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 13 | 弘量固收增强1号 | 债券型 | 2026-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-02-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 14 | 宁水新规六期B类份额 | 多策略 | 2026-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-03-24 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 15 | 佳泽信享5号A类份额 | 套利型 | 2026-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 16 | 竹润乐其6号二期 | 多策略 | 2026-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 17 | 泉智期选9号FOF | 组合型 | 2026-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-04-27 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 18 | 鼎森鑫云期权量化1号 | 其他 | 2026-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 19 | 蝶威基本面量化1号 | 股票型 | 2026-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-02-08 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 20 | 滨利汉威新经济12号 | 股票型 | 2026-07-09 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-06-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。