
根据您的筛选,共有812支基金。
1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
2 | 竹润乐在36号 | 股票型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
3 | 竹润乐其6号二期 | 多策略 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
4 | 鼎森鑫云期权量化1号 | 其他 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
5 | 靖戈量化平稳对冲一号 | 股票型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-03-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
6 | 鼎森恒诚欢翔臻选 | 组合型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-08-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
7 | 东方马拉松中国企业价值精选 | 股票型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-07-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
8 | 滨利汉威新经济12号 | 股票型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-06-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
9 | 泉智期选9号FOF | 组合型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-04-27 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
10 | 优美利赢胜价值2号 | 债券型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-09-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
11 | 竹润乐享股票精选2号 | 股票型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-09-24 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
12 | 上海高恩价值策略5号B类份额 | 股票型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-06-13 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
13 | 合晟同晖16号 | 债券型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-11-06 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
14 | 诺峰汇价值精选13号 | 债券型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-03 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
15 | 优稳中证1000指数增强 | 股票型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
16 | 驼铃忠华远山一号 | 股票型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-12-26 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
17 | 鼎森汇临期权量化7号 | 其他 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-11-03 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
18 | 俊丹大象一号 | 股票型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-04-16 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
19 | 申量稳健迭代1号 | 股票型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-23 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
20 | 优美利赢胜价值2号A类份额 | 债券型 | 2025-09-02 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-09-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。