根据您的筛选,共有1293支基金。
| 1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 2 | 竹润乐在36号 | 股票型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 3 | 竹润乐其6号二期 | 多策略 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 4 | 鼎森鑫云期权量化1号 | 其他 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 5 | 先知稳达 | 股票型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 6 | 信弘征程2号B类份额 | 股票型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-19 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 7 | 筑金淘金壹号 | 管理期货 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-02-15 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 8 | 富赢九章量化1号 | 股票型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-09-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 9 | 积沐征服者 | 其他 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-06-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 10 | 大岩超越500 | 多策略 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2017-12-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 11 | 通和进取2号 | 股票型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2015-07-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 12 | 盛馨博弘精选11号 | 市场中性 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-02-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 13 | 华睿千和价值精选1号 | 股票型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-01-24 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 14 | 佳泽信享5号A类份额 | 套利型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 15 | 俊丹通赢二号 | 套利型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 16 | 复熙固定收益3号 | 债券型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 17 | 通和进取2号B类份额 | 股票型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2015-07-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 18 | 大岩市场中性2号 | 市场中性 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-03-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 19 | 诺峰汇价值精选13号 | 债券型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-03 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 20 | 优稳中证1000指数增强 | 股票型 | 2026-03-24 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。