
根据您的筛选,共有8039支基金。
1 | 广发金管家抗通胀通缩 | 股票型 | 2021-04-20 | 1.6773 | 0.46% | 2011-09-08 | 1.7791 | 了解更多 | +自选 | |
2 | 广发金管家理财策略2号 | 多策略 | 2021-04-20 | 1.4734 | 0.15% | 2011-06-30 | 1.7134 | 了解更多 | +自选 | |
3 | 华菁海纳百川股票多策略1号 | 股票型 | 2021-04-20 | 2.0151 | 0.10% | 2017-05-26 | 2.0151 | 了解更多 | +自选 | |
4 | 广发金管家睿福1号 | 股票型 | 2021-04-20 | 0.9472 | 0.38% | 2013-07-26 | 1.5022 | 了解更多 | +自选 | |
5 | 广发恒盈1号 | 其他 | 2021-04-20 | 1.0000 | 0.00% | 2013-08-16 | 1.7719 | 了解更多 | +自选 | |
6 | 广发资管互联网+ | 多策略 | 2021-04-20 | 1.1034 | -0.05% | 2015-04-10 | 1.2334 | 了解更多 | +自选 | |
7 | 华菁证券多策略FOF1号 | 组合型 | 2021-04-20 | 1.1363 | 0.40% | 2020-03-13 | 1.1363 | 了解更多 | +自选 | |
8 | 淳能安稳1号 | 管理期货 | 2021-04-20 | 1.7970 | -0.22% | 2017-05-09 | 1.7970 | 了解更多 | +自选 | |
9 | 东方致远价值发现1号 | 股票型 | 2021-04-20 | 1.5450 | 0.32% | 2019-09-27 | 1.6150 | 了解更多 | +自选 | |
10 | 泰亚专享二期 | 多策略 | 2021-04-20 | 1.1480 | -0.09% | 2019-04-10 | 1.2700 | 了解更多 | +自选 | |
11 | 中汇富乐源2号 | 股票型 | 2021-04-20 | 1.6078 | 0.06% | 2019-03-08 | 1.7108 | 了解更多 | +自选 | |
12 | 乾惕渝福尚为科技1号 | 管理期货 | 2021-04-20 | 0.9660 | 0.52% | 2021-01-13 | 0.9660 | 了解更多 | +自选 | |
13 | 尚信健投稳进1号 | 股票型 | 2021-04-20 | 2.0490 | 0.15% | 2017-08-15 | 2.2490 | 了解更多 | +自选 | |
14 | 青果 | 股票型 | 2021-04-20 | 1.4790 | -0.47% | 2017-12-19 | 1.5290 | 了解更多 | +自选 | |
15 | 兆德4号 | 股票型 | 2021-04-20 | 0.9930 | 0.20% | 2020-10-13 | 0.9930 | 了解更多 | +自选 | |
16 | 广发资管新三板全面成长2号 | 定向增发 | 2021-04-20 | 1.4093 | -0.04% | 2015-04-09 | 1.4115 | 了解更多 | +自选 | |
17 | 广发原驰广东鸿图1号 | 其他 | 2021-04-20 | 0.4957 | 3.94% | 2015-11-13 | 0.4957 | 了解更多 | +自选 | |
18 | 灵涛机构日享 | 其他 | 2021-04-20 | 1.0123 | 0.02% | 2021-02-10 | 1.0123 | 了解更多 | +自选 | |
19 | 海鹏腾瑞海利一号 | 多策略 | 2021-04-20 | 0.9660 | -0.41% | 2019-06-28 | 1.4290 | 了解更多 | +自选 | |
20 | 华菁CTA量化1号 | 管理期货 | 2021-04-20 | 1.5011 | 0.29% | 2019-07-17 | 1.5011 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。