根据您的筛选,共有375支基金。
1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
2 | 纽富斯稳健成长 | 多空仓型 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-06-01 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
3 | 正定成长CTA1号 | 管理期货 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
4 | 佳泽臻和一号A类份额 | 债券型 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-24 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
5 | 正定量化对冲1号 | 多空仓型 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-12-07 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
6 | 鼎森南华汇临6号期权量化 | 其他 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
7 | 华宝管理期货元盛九号 | 管理期货 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2015-02-12 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
8 | 因诺CTA8号A类份额 | 管理期货 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-06-26 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
9 | 华宝兴业元盛十号A | 管理期货 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2015-04-21 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
10 | 彼得明奇-明熙德远 | 股票型 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-27 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
11 | 汉和资本7号 | 股票型 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2017-07-19 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
12 | 华宝兴业元盛七号A | 管理期货 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2014-11-24 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
13 | 呈瑞CTA尊享1号 | 管理期货 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-05-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
14 | 明河精选2019 | 股票型 | 2024-09-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-04-09 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
15 | 竹润乐在36号 | 股票型 | 2024-09-12 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
16 | 纽富斯雪宝16号 | 股票型 | 2024-09-12 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-03-28 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
17 | 先知稳达 | 股票型 | 2024-09-12 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
18 | 鲸语1号 | 管理期货 | 2024-09-12 | 登录可见 | 登录可见 | 2016-05-16 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
19 | 骐邦新程多策略稳健 | 多策略 | 2024-09-12 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-12-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
20 | 盖德尔雪币3号 | 债券型 | 2024-09-12 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。