根据您的筛选,共有1355支基金。
| 1 | 积沐征服者 | 其他 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-06-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 2 | 泉智期选9号FOF | 组合型 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-04-27 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 3 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 4 | 璞桥价值优选1号C类份额 | 股票型 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2026-03-30 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 5 | 佳泽信享5号A类份额 | 套利型 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 6 | 睿凝省心享建隆量化中性11号B类 | 市场中性 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2025-06-19 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 7 | 禅龙扶摇9号 | 债券型 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-09-03 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 8 | 复熙固定收益3号 | 债券型 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 9 | 诺峰汇价值精选12号 | 债券型 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-04 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 10 | 中金量化-招享安进1号 | 套利型 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 11 | 荣熙优选10号 | 管理期货 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2016-12-26 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 12 | 筑金淘金壹号 | 管理期货 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-02-15 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 13 | 竹润乐其6号二期 | 多策略 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 14 | 鼎森鑫云期权量化1号 | 其他 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 15 | 蝶威醇享2号 | 市场中性 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 16 | 俊丹通赢二号 | 套利型 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 17 | 复熙固定收益6号 | 债券型 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-01 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 18 | 砚博乘风量化14号 | 市场中性 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-03-07 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 19 | 银创歌者全天候1号A类份额 | 多策略 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-09-05 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 20 | 止于至善阿尔法1号 | 市场中性 | 2026-05-13 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-20 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。