
根据您的筛选,共有14178支基金。
1 | 均成博孚利1号 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-04-24 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
2 | 细水居9号 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-05-11 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
3 | 银瓴华采1号 | 股票型 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-31 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
4 | 上国象量化CTA二号 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-04-12 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
5 | 海之源高健3号 | 股票型 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-11-11 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
6 | 御澜百川尊享1号 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-12-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
7 | 宁水期货3号 | 宏观策略 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-03-24 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
8 | 照月海舟CTA平衡2号 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-11-22 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
9 | 双隆-隆云拓展1号 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-01-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
10 | 羽迪瑞羽2号 | 股票型 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-02-03 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
11 | 彼得明奇-明熙瑀瑭新昇力 | 股票型 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-23 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
12 | 盈沣深度价值 | 股票型 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-03-16 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
13 | 辰钰飒露紫1号 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-05-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
14 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
15 | 大墉稳健二号 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-11-24 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
16 | 汇瑾尊睿3号 | 股票型 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-12-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
17 | 量信量化2期 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2017-08-17 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
18 | 广聚星合东诚 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-12-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
19 | 盛馨博弘稳健1号 | 多策略 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-02 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
20 | 灰金量化3号 | 管理期货 | 2023-12-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2017-08-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。