根据您的筛选,共有992支基金。
| 1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2025-12-18 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 2 | 佳泽信享5号A类份额 | 套利型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 3 | 睿凝省心享建隆量化中性11号B类 | 市场中性 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2025-06-19 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 4 | 俊丹通赢二号 | 套利型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 5 | 诺峰汇价值精选12号 | 债券型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-04 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 6 | 竹润乐其6号二期 | 多策略 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 7 | 砚博乘风量化14号 | 市场中性 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-03-07 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 8 | 宁水宏观债商3号B | 宏观策略 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-08-04 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 9 | 积沐征服者 | 其他 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-06-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 10 | 鼎森鑫云期权量化1号 | 其他 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 11 | 中金量化-招享安进1号 | 套利型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 12 | 禅龙扶摇9号 | 债券型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-09-03 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 13 | 卓然多策略精选1号 | 债券型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-11 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 14 | 竹润乐在36号 | 股票型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 15 | 先知稳达 | 股票型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 16 | 优稳中证500指数增强一号 | 股票型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-12-23 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 17 | 岁寒知松柏1号 | 股票型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2016-09-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 18 | 滨利汉威新经济12号 | 股票型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-06-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 19 | 富赢九章量化1号 | 股票型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-09-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 20 | 华睿千和价值精选1号 | 股票型 | 2025-12-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2019-01-24 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。