根据您的筛选,共有1357支基金。
| 1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 2 | 弘量固收增强1号 | 债券型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-02-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 3 | 佳泽信享5号A类份额 | 套利型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 4 | 宁水宏观债商3号B | 宏观策略 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-08-04 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 5 | 中金量化-招享安进1号 | 套利型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 6 | 泉智瑞祥成长 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-01-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 7 | 璞桥价值优选1号C类份额 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2026-03-30 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 8 | 止于至善价值投资3号 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-11-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 9 | 止于至善阿尔法1号 | 市场中性 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-20 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 10 | 滨利汉威新经济12号 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-06-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 11 | 时间序列红利增强1号 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-10-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 12 | 磐松微盘股指数增强1号 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-08-16 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 13 | 岁寒知松柏1号 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2016-09-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 14 | 北恒九期 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-05-08 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 15 | 东方马拉松中国企业价值精选 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-07-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 16 | 青骊长余 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-02-12 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 17 | 靖戈量化平稳对冲一号 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-03-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 18 | 蝶威基本面量化1号 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-02-08 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 19 | 富赢九章量化1号 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-09-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 20 | 坤望中证500指数增强2号 | 股票型 | 2026-06-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-02-07 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。