
根据您的筛选,共有10000支基金。
1 | 观富精选一号 | 股票型 | 2022-07-01 | 1.0650 | -0.56% | 2019-08-08 | 1.7250 | 了解更多 | +自选 | |
2 | 正圆马尔可夫链 | 股票型 | 2022-07-01 | 3.6200 | 0.61% | 2019-08-22 | 3.6200 | 了解更多 | +自选 | |
3 | 西堤汇泉3号 | 股票型 | 2022-07-01 | 1.5560 | 4.22% | 2021-06-04 | 1.5560 | 了解更多 | +自选 | |
4 | 达慧利剑一期 | 股票型 | 2022-07-01 | 0.9500 | 0.11% | 2021-04-27 | 0.9500 | 了解更多 | +自选 | |
5 | 坤熙狗头金三号 | 股票型 | 2022-07-01 | 1.3560 | 7.62% | 2019-05-13 | 1.3560 | 了解更多 | +自选 | |
6 | 成都赚呗元字二号(厵)量化对冲 | 管理期货 | 2022-07-01 | 1.0930 | -3.70% | 2019-07-09 | 1.6930 | 了解更多 | +自选 | |
7 | 江煦七号 | 管理期货 | 2022-07-01 | 1.1120 | 2.11% | 2020-10-27 | 1.1120 | 了解更多 | +自选 | |
8 | 勤远至简S | 管理期货 | 2022-07-01 | 1.0190 | 2.41% | 2022-06-08 | 1.0190 | 了解更多 | +自选 | |
9 | 隆翔4号 | 股票型 | 2022-07-01 | 1.8740 | 0.70% | 2018-06-21 | 1.8740 | 了解更多 | +自选 | |
10 | 白鹭桃花岛500指数增强十六号 | 股票型 | 2022-07-01 | 1.1680 | 1.48% | 2020-07-30 | 1.3680 | 了解更多 | +自选 | |
11 | 方信菡熙七号 | 股票型 | 2022-07-01 | 0.8400 | 8.39% | 2019-12-03 | 2.9503 | 了解更多 | +自选 | |
12 | 合晟春晓1号 | 债券型 | 2022-07-01 | 1.9014 | 0.66% | 2019-04-15 | 1.9791 | 了解更多 | +自选 | |
13 | 上海汉蚨富锐精进1号 | 股票型 | 2022-07-01 | 0.9200 | 0.77% | 2021-12-31 | 0.9200 | 了解更多 | +自选 | |
14 | 泽堃稳健增长6号 | 股票型 | 2022-07-01 | 0.9260 | 0.00% | 2020-09-03 | 0.9260 | 了解更多 | +自选 | |
15 | 融智FOF9期混沌价值二号 | 股票型 | 2022-07-01 | 1.7650 | -0.45% | 2015-06-03 | 1.7650 | 了解更多 | +自选 | |
16 | 雷丰利和1号 | 债券型 | 2022-07-01 | 1.1170 | 0.09% | 2021-10-12 | 1.1170 | 了解更多 | +自选 | |
17 | 金福汇玄羲1号 | 股票型 | 2022-07-01 | 0.7870 | 0.25% | 2020-12-31 | 1.6370 | 了解更多 | +自选 | |
18 | 证金佐玥五期 | 股票型 | 2022-07-01 | 1.0970 | -0.63% | 2020-08-14 | 1.0970 | 了解更多 | +自选 | |
19 | 凯岩丰瑞一号 | 股票型 | 2022-07-01 | 1.1520 | -0.69% | 2018-09-21 | 1.1520 | 了解更多 | +自选 | |
20 | 金宝鼎优势增长 | 多策略 | 2022-07-01 | 0.8770 | -2.88% | 2020-05-06 | 0.8770 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。