根据您的筛选,共有1473支基金。
| 1 | 荣熙优选10号 | 管理期货 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2016-12-26 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 2 | 滨风风云瑞丰1号 | 管理期货 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-12-02 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 3 | 博芮东方隐龙一号 | 股票型 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-02-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 4 | 远澜翠柏1号 | 套利型 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2017-05-12 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 5 | 明睿聚宝盆策略2期 | 管理期货 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-06-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 6 | 武海东方马拉松战略投资 | 股票型 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-02-27 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 7 | 泽星1号B | 管理期货 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-02-08 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 8 | 鼎森南华汇临6号期权量化 | 其他 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 9 | 榕树文明复兴三期 | 股票型 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2015-01-12 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 10 | 易持稳健一号 | 其他 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-09-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 11 | 智领汉石专享1期 | 其他 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-05-20 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 12 | 卓银恒茜一号 | 管理期货 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-04-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 13 | 天倚道元锦1号 | 股票型 | 2026-09-30 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-12-08 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 14 | 勤远有行 | 股票型 | 2026-09-29 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-04-27 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 15 | 诺峰汇稳健创新3号 | 债券型 | 2026-09-29 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-11-16 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 16 | 中金量化-招享安进1号 | 套利型 | 2026-09-29 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-08-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 17 | 因诺天丰均衡35号A类份额 | 股票型 | 2026-09-29 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-25 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 18 | 竹润乐在36号 | 股票型 | 2026-09-29 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-29 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 19 | 竹润乐其6号二期 | 多策略 | 2026-09-29 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 20 | 金和全天候1号 | 宏观策略 | 2026-09-29 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-02-04 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。