| 期间 | 基金收益率 | 沪深300 | 排名 |
| 1个月 | 6.37% | 10.63% | 114/838 |
| 3个月 | 3.78% | 8.37% | 466/820 |
| 6个月 | -1.58% | -1.73% | 293/797 |
| 一年 | -7.23% | -13.20% | 248/707 |
| 今年以来 | 2.95% | 15.78% | 496/817 |
| 成立以来 | 33.10% | -36.98% | -- |
余定恒:具有15年境内外证券投资和投行经验,现担任翼虎投资控股股东、执行董事、公司总经理兼投资决策委员会委员。 余定恒先生曾就职于珠海证券,先后在营业部、资产管理部等岗位从事相关工作,加盟平安证券后从事投行工作,曾担任资本市场事业部内核小组成员和高级业务总监,对中国证券市场的发展历程有独到的理解和思考。2005年筹备创立翼虎投资,拥有优秀的证券投资组合战略管...[详细介绍]
经理言论:翼虎投资余定恒:不必过高期待“两会”行情
好买近期拜访了翼虎基金经理余定恒。余定恒表示随着十二月市场的持续下跌,市场在跌破2300点的心理支撑位后,将加速探底,并对调整低点做出了预测。关于中央经济会议对市场的影响,他也表达了一些自己的看法。随着岁末临近,预计市场在春节之前呈现探底反弹态势,但反弹的高度将视成交量的放大情况进行动态调整,目前需要。。。
立即致电400-700-9665,免费索取完整版走访报告 [在线索取报告]
| 私募基金简称 | 翼虎成长 | 成立时间 | 2008-03-12 |
| 私募基金公司 | 翼虎 | 私募基金经理 | 余定恒 |
| 基金类型 | 私募基金 | 开放日 | 每月的15日(如遇节假日则为该日之前最近一个交易日) |
| 认购费率 | 信托资金的1% | 管理费率 | 信托报酬:1%; 保管费:0.25%; 管理人:0.5% |
| 赎回费率 | 1、封闭期内,持有已超6个月但仍处于封闭期内的信托单位,可赎回,赎回费为5%; 2、封闭期届满,可赎回,赎回费为0 | ||
| 浮动管理费率 | 信托计划收益的20% | ||
| 首次最低认购 | 200万元 | ||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 持股数(万股) | 占流通股比例 | 持股变动 | 变动股数(万股) | 变动比例 | 截止日 |
| 1 | 600253 | 天方药业 | 255.00 | 0.61% | 新进 | 255.00 | 100.00% | 2009-12-31 |
提供的基金排名均在前1/3
专属投资顾问一对一服务
持续跟踪您的产品最新情况