好买优选
- 单策略
- 多策略
股票策略
新方程量化中小盘精选
组合型
3.6240 -0.79%
净值(07-03)
40.03%
近一年涨幅
CTA策略
新方程CTA增强FOF
组合型
1.1232 -0.49%
净值(07-03)
8.64%
近一年涨幅
量化套利策略
新方程量化套利中性FOF三号
组合型
1.1480 -0.35%
净值(07-03)
2.50%
近一年涨幅
债券策略
新方程全球稳进组合FOF
组合型
1.0170 -0.10%
净值(07-03)
-0.88%
近一年涨幅
新方程FOF投资管理团队
-
杨文斌董事长
北京大学理学学士,上海交大安泰工商管理硕士,上海交大高级金融学院金融EIMBA,注册会计师(CPA)。2014年上海市领军人才、2018年沪上金融家,历任汇丰晋信基金管理... [ 查看全文 ]
-
乐嘉庆首席投资官、投决会成员
复旦大学硕士,上海交大高级金融学院金融EMBA,20年金融从业经历,曾任信托公司投资部经理、华安基金管理公司上海分公司副总经理。国内最早对私募进行系统化研究的资... [ 查看全文 ]
-
张茹投决会成员
上海财经大学学士,中欧国际工商管理学院MBA,注册金融分析师(CFA)。历任元富证券中国研究部主管及在上投摩根基金管理公司、汇丰晋信基金管理公司任职。在资产配置、... [ 查看全文 ]
-
曾令华证券投研总监
中南财经政法大学硕士,基金研究界权威人士,2008年开始对公募、私募基金进行系统性的研究,走访公私募基金经理超过300人,对资产配置、FOF投资、基金筛选有深入研究... [ 查看全文 ]
-
汪微娜首席风控官
国际注册内部审计师(CIA),曾任职于华安及海富通基金管理公司,20年中国证券与基金行业的内部审计和监察稽核工作,有丰富的风险管理、内部控制、投资业务工作经验。... [ 查看全文 ]
-
张锦升量化投研总监
英国伯明翰大学金融工程硕士,负责量化私募产品引入及FOF投资工作。曾在多家量化私募机构任高级量化研究员、量化投资经理等职位,具有丰富的量化模型构建经验和实盘管... [ 查看全文 ]

新方程排名
| 基金 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 成立日期 | 近一年 | 成立以来收益 | 操作 |
|---|
| 1 | 新方程量化中小盘三号 | 1.9130 | 1.9130 | 2026-07-03 | 2022-08-19 | 42.55% | 91.30% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化中小盘精选二号 | 1.8940 | 1.8940 | 2026-07-03 | 2021-09-07 | 40.92% | 89.40% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化中小盘精选 | 3.6240 | 3.6240 | 2026-07-03 | 2019-04-26 | 40.03% | 262.40% | 咨询 |
| 4 | 新方程量化多头FOF | 1.3935 | 1.3935 | 2026-07-03 | 2022-01-26 | 31.25% | 39.35% | 咨询 |
| 5 | 新方程策略精选1号 | 1.3910 | 1.3910 | 2026-07-03 | 2022-10-25 | 24.98% | 39.10% | 咨询 |
| 6 | 新方程大类配置进取型二号 | 1.1950 | 1.1950 | 2026-07-03 | 2022-04-25 | 22.82% | 19.50% | 咨询 |
| 7 | 新方程量化多空FOF一号 | 1.4902 | 1.4902 | 2026-07-03 | 2024-01-17 | 22.30% | 49.02% | 咨询 |
| 8 | 易米基金大类配置平衡FOF一号 | 1.3387 | 1.3387 | 2026-07-03 | 2022-11-01 | 20.20% | 33.87% | 咨询 |
| 9 | 新方程大类配置平衡型五号 | 1.2910 | 1.2910 | 2026-07-03 | 2022-07-28 | 19.65% | 29.10% | 咨询 |
| 10 | 新方程大类配置基金(平衡型一号) | 2.0770 | 2.0770 | 2026-07-03 | 2016-07-14 | 18.15% | 107.70% | 咨询 |
| 11 | 新方程CTA增强FOF二号 | 1.0860 | 1.0860 | 2026-07-06 | 2019-12-20 | 13.96% | 8.60% | 咨询 |
| 12 | 新方程科技成长优选FOF | 1.1959 | 1.1959 | 2026-07-03 | 2025-03-27 | 13.61% | 19.59% | 咨询 |
| 13 | 新方程CTA精选FOF | 1.5398 | 1.5398 | 2026-07-03 | 2020-06-30 | 12.22% | 53.98% | 咨询 |
| 14 | 新方程星动力S7 | 2.0480 | 2.0480 | 2026-07-03 | 2015-04-30 | 11.30% | 104.80% | 咨询 |
| 15 | 新方程大类配置稳健型二号 | 1.2410 | 1.2410 | 2026-07-06 | 2022-03-09 | 11.10% | 24.10% | 咨询 |
| 16 | 新方程平衡策略优选FOF | 0.9828 | 0.9828 | 2026-07-06 | 2023-02-20 | 10.73% | -1.72% | 咨询 |
| 17 | 新方程CTA增强FOF | 1.1232 | 1.1232 | 2026-07-03 | 2024-01-10 | 8.64% | 12.32% | 咨询 |
| 18 | 新方程全球精选FOF | 1.1580 | 1.1580 | 2026-06-30 | 2024-03-22 | 8.33% | 15.80% | 咨询 |
| 19 | 新方程量化套利FOF组合 | 1.3200 | 1.3200 | 2026-07-03 | 2021-02-26 | 4.60% | 32.00% | 咨询 |
| 20 | 新方程债券精选FOF一号 | 1.0930 | 1.0930 | 2026-07-03 | 2024-05-17 | 4.29% | 9.30% | 咨询 |
| 21 | 新方程量化套利FOF二号 | 1.1410 | 1.1410 | 2026-07-03 | 2023-09-11 | 3.07% | 14.10% | 咨询 |
| 22 | 新方程量化套利中性FOF三号 | 1.1480 | 1.1480 | 2026-07-03 | 2023-12-26 | 2.50% | 14.80% | 咨询 |
| 23 | 新方程全球稳进组合FOF | 1.0170 | 1.0170 | 2026-07-03 | 2024-06-04 | -0.88% | 1.70% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化中小盘三号 | 1.9130 | 1.9130 | 2026-07-03 | 2022-08-19 | 42.55% | 91.30% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化中小盘精选二号 | 1.8940 | 1.8940 | 2026-07-03 | 2021-09-07 | 40.92% | 89.40% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化中小盘精选 | 3.6240 | 3.6240 | 2026-07-03 | 2019-04-26 | 40.03% | 262.40% | 咨询 |
| 4 | 新方程量化多头FOF | 1.3935 | 1.3935 | 2026-07-03 | 2022-01-26 | 31.25% | 39.35% | 咨询 |
| 5 | 新方程科技成长优选FOF | 1.1959 | 1.1959 | 2026-07-03 | 2025-03-27 | 13.61% | 19.59% | 咨询 |
| 6 | 新方程星动力S7 | 2.0480 | 2.0480 | 2026-07-03 | 2015-04-30 | 11.30% | 104.80% | 咨询 |
| 7 | 新方程全球精选FOF | 1.1580 | 1.1580 | 2026-06-30 | 2024-03-22 | 8.33% | 15.80% | 咨询 |
| 1 | 新方程CTA增强FOF二号 | 1.0860 | 1.0860 | 2026-07-06 | 2019-12-20 | 13.96% | 8.60% | 咨询 |
| 2 | 新方程CTA精选FOF | 1.5398 | 1.5398 | 2026-07-03 | 2020-06-30 | 12.22% | 53.98% | 咨询 |
| 3 | 新方程CTA增强FOF | 1.1232 | 1.1232 | 2026-07-03 | 2024-01-10 | 8.64% | 12.32% | 咨询 |
| 1 | 新方程大类配置稳健型二号 | 1.2410 | 1.2410 | 2026-07-06 | 2022-03-09 | 11.10% | 24.10% | 咨询 |
| 1 | 新方程策略精选1号 | 1.3910 | 1.3910 | 2026-07-03 | 2022-10-25 | 24.98% | 39.10% | 咨询 |
| 2 | 新方程大类配置进取型二号 | 1.1950 | 1.1950 | 2026-07-03 | 2022-04-25 | 22.82% | 19.50% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化多空FOF一号 | 1.4902 | 1.4902 | 2026-07-03 | 2024-01-17 | 22.30% | 49.02% | 咨询 |
| 2 | 易米基金大类配置平衡FOF一号 | 1.3387 | 1.3387 | 2026-07-03 | 2022-11-01 | 20.20% | 33.87% | 咨询 |
| 3 | 新方程大类配置平衡型五号 | 1.2910 | 1.2910 | 2026-07-03 | 2022-07-28 | 19.65% | 29.10% | 咨询 |
| 4 | 新方程大类配置基金(平衡型一号) | 2.0770 | 2.0770 | 2026-07-03 | 2016-07-14 | 18.15% | 107.70% | 咨询 |
| 5 | 新方程平衡策略优选FOF | 0.9828 | 0.9828 | 2026-07-06 | 2023-02-20 | 10.73% | -1.72% | 咨询 |
| 1 | 新方程量化套利FOF组合 | 1.3200 | 1.3200 | 2026-07-03 | 2021-02-26 | 4.60% | 32.00% | 咨询 |
| 2 | 新方程量化套利FOF二号 | 1.1410 | 1.1410 | 2026-07-03 | 2023-09-11 | 3.07% | 14.10% | 咨询 |
| 3 | 新方程量化套利中性FOF三号 | 1.1480 | 1.1480 | 2026-07-03 | 2023-12-26 | 2.50% | 14.80% | 咨询 |
| 1 | 新方程债券精选FOF一号 | 1.0930 | 1.0930 | 2026-07-03 | 2024-05-17 | 4.29% | 9.30% | 咨询 |
| 2 | 新方程全球稳进组合FOF | 1.0170 | 1.0170 | 2026-07-03 | 2024-06-04 | -0.88% | 1.70% | 咨询 |





