李华轮
私募基金经理简历 李华轮
李华轮,执行事务合伙人兼总经理。中欧国际工商管理学院EMBA硕士,18年证券从业经验,其中14年证券投资管理经验,15年投资团队管理经验。历任陕西省政府股份制改革和股票发行试点领导小组办公室成员、工商银行陕西信托投资公司上海营业部经理、陕西信托证券总部基金部经理、西部证券股份有限公司投资管理总部副总经理、总经理、西部证券股份有限公司总经理助理兼客户资产管理总部总经理。
李华轮管理过的私募基金情况及业绩
| 起始期 | 截止期 | 私募基金名称 | 任职期间 | 任期回报% |
| 2007-09-17 | -- | 朱雀2期 | 2年又357天 | 54.61 |
| 2007-09-17 | -- | 朱雀1期 | 2年又357天 | 52.89 |
| 2009-04-15 | -- | 朱雀4期 | 1年又147天 | 21.29 |
| 2009-07-29 | -- | 朱雀3期 | 1年又42天 | 13.17 |
| 2009-10-10 | -- | 投资精英之朱雀 | 334天 | 6.62 |
| 2009-11-12 | -- | 朱雀10期 | 301天 | -0.68 |
| 2009-12-08 | -- | 朱雀11期 | 275天 | -4.17 |
| 2009-12-10 | -- | 朱雀13期 | 273天 | 5.35 |
| 2010-01-05 | -- | 朱雀14期 | 247天 | -4.04 |
| 2010-01-07 | -- | 朱雀9期 | 245天 | -5.47 |
| 2010-03-26 | -- | 黄金优选4期1号 | 167天 | -7.69 |
| 2010-03-26 | -- | 黄金优选4期2号 | 167天 | -7.69 |
| 2010-04-26 | -- | 黄金优选4期3号 | 136天 | -3.68 |
| 2010-07-13 | -- | 朱雀二期 | 58天 | 0.20 |
| 2010-08-18 | -- | 朱雀16期 | 22天 | 0.07 |
网友对李华轮管理基金的评价
- 评论日期
- 评论基金
- 评论内容
- 操作



