根据您的筛选,共有1348支基金。
| 1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 2 | 元德坤财管家 | 股票型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-22 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 3 | 聚宽汇鑫指数增强 | 股票型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-07-15 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 4 | 景领E轮动1号 | 股票型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2024-04-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 5 | 宁水新规六期B类份额 | 多策略 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-03-24 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 6 | 博芮东方隐龙一号 | 股票型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-02-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 7 | 翊安厦担可转债1号 | 债券型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-05-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 8 | 远澜翠柏1号 | 套利型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2017-05-12 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 9 | 锋滔汇富量化对冲11号 | 多空仓型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-12-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 10 | 武海东方马拉松战略投资 | 股票型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-02-27 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 11 | 彼得明奇-明熙伦起 | 股票型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-03 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 12 | 翊安投资宸丰1号 | 股票型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-03-19 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 13 | 鸣熙资产-招享套利1号 | 套利型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-04-16 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 14 | 元盛九号B份额 | 管理期货 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2015-02-12 | 登录可见 | 预约咨询 | +自选 | |
| 15 | 明睿聚宝盆策略2期 | 管理期货 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-06-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 16 | 佳泽臻和一号A类份额 | 债券型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-04-26 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 17 | 萍聚横恩一号精选策略 | 股票型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-18 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 18 | 易持稳健一号 | 其他 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-09-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 19 | 智领汉石专享1期 | 其他 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-05-20 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
| 20 | 勤远红利增长 | 股票型 | 2026-05-08 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。