
根据您的筛选,共有812支基金。
1 | 鼎森丰凯量化1号 | 其他 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2020-07-09 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
2 | 鼎森恒诚欢翔臻选 | 组合型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-08-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
3 | 滨利汉威新经济12号 | 股票型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-06-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
4 | 竹润乐其6号二期 | 多策略 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-05-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
5 | 彼得明奇-明熙伦起 | 股票型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-08-03 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
6 | 驼铃忠华远山一号 | 股票型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-12-26 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
7 | 诺峰汇稳健创新5号 | 债券型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-12-12 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
8 | 泉智期选6号 | 组合型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-10-11 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
9 | 竹润股票成长1号 | 多策略 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-28 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
10 | 银瓴汇金1号 | 多策略 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-03-21 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
11 | 中颖进化论2号 | 股票型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-11-02 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
12 | 高益老杰股纯量化 | 股票型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-11-03 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
13 | 海楚正金20号 | 债券型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-10-27 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
14 | 泰舜君悦26号 | 债券型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-12-15 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
15 | 中颖锐进成长一号 | 股票型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2022-07-25 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
16 | 滨利忠愚成长13号 | 股票型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-17 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
17 | 毗陵鸣珂 | 股票型 | 2025-09-17 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-02-13 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
18 | 灵涛机构日享2期 | 债券型 | 2025-09-16 | 登录可见 | 登录可见 | 2021-09-30 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
19 | 佳泽信享5号A类份额 | 套利型 | 2025-09-16 | 登录可见 | 登录可见 | 2023-01-10 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 | |
20 | 东方马拉松中国企业价值精选 | 股票型 | 2025-09-16 | 登录可见 | 登录可见 | 2018-07-06 | 登录可见 | 了解更多 | +自选 |
说明:
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
目前私募基金净值单位1元和100元两种,为方便投资者比较,好买将净值单位100的基金统一调整为以1元,并以*标识。
数据来源:好买数据中心
免责声明:好买私募数据中心数据全部来源于合法渠道,尽力为用户提供权威、准确、完整、及时的私募数据,但无法对这些数据的准确性、及时性做出任何保证,据此做出任何决策,须自行承担风险与责任。