综合评级

创收益评分100
抗风险评分43
好买点评
- 历史净值走势图
- 历史净值走势图
加载中
- 历史净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2019-02-01 | 4.8290 | 4.8290 | 3.23% |
2019-01-25 | 4.6780 | 4.6780 | 5.46% |
2019-01-18 | 4.4360 | 4.4360 | 6.56% |
2019-01-11 | 4.1630 | 4.1630 | 8.30% |
2019-01-04 | 3.8440 | 3.8440 | 0.73% |
2018-12-28 | 3.8160 | 3.8160 | -5.57% |
2018-12-21 | 4.0410 | 4.0410 | -2.06% |
2018-12-18 | 4.1260 | 4.1260 | -2.67% |
2018-12-14 | 4.2390 | 4.2390 | 1.05% |
2018-12-07 | 4.1950 | 4.1950 | 1.01% |
2018-11-30 | 4.1530 | 4.1530 | 4.22% |
2018-11-23 | 3.9850 | 3.9850 | -5.73% |
2018-11-16 | 4.2270 | 4.2270 | 2.00% |
2018-11-09 | 4.1440 | 4.1440 | -5.58% |
2018-11-02 | 4.3890 | 4.3890 | -0.61% |
2018-10-26 | 4.4160 | 4.4160 | -5.62% |
2018-10-19 | 4.6790 | 4.6790 | -2.03% |
2018-10-12 | 4.7760 | 4.7760 | -8.72% |
2018-09-28 | 5.2320 | 5.2320 | 3.69% |
2018-09-21 | 5.0460 | 5.0460 | 10.17% |
2018-09-14 | 4.5800 | 4.5800 | -6.03% |
2018-09-07 | 4.8740 | 4.8740 | -0.12% |
2018-08-31 | 4.8800 | 4.8800 | 8.76% |
2018-08-24 | 4.4870 | 4.4870 | 5.38% |
2018-08-17 | 4.2580 | 4.2580 | -12.42% |
2018-08-10 | 4.8620 | 4.8620 | -0.78% |
2018-08-03 | 4.9000 | 4.9000 | -5.82% |
2018-07-27 | 5.2030 | 5.2030 | 7.79% |
2018-07-20 | 4.8270 | 4.8270 | -3.96% |
2018-07-13 | 5.0260 | 5.0260 | 24.53% |
说明:1. 为了便于投资者比较,好买统一将净值单位统一为1元,并以*标识。