数据来源:好买基金研究中心
产品类型 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 最大回撤 |
---|---|---|---|---|---|
纯债产品 | 慧升六号 | 2014/2/19 | 2015/2/25 | 25.55% | 2.94% |
慧升七号 | 2014/4/2 | 2015/4/4 | 35.22% | 3.2% | |
农银暖流一号 | 2014/5/22 | 2015/5/22 | 33.45% | 1.85% |
数据来源:好买基金研究中心
基金名称及备案号: | 暖流瑞享1 号投资基金(备案号:暂无) |
基金类别: | 私募契约式基金 |
风险收益特征: | 中高风险 |
基金管理人: | 西藏暖流资产管理有限公司 |
基金委托人: | 国信证券股份有限公司 |
基本存续期限: | 5 年(可展期) |
开放日: | 每月20 日(遇节假日顺延);份额封闭6 个月(含) |
投资范围: | 债券、股票、国债期货、股指期货 |
费率结构: | 认购费1%;固定管理费1.4%/年;业绩报酬年化5.5%以上20% |
注:产品要素最终以基金合同为准
风险提示:投资有风险。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同,并自行承担投资风险。