历史业绩表
近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|
收益率 | 71.08% | 295.75% | 226.81% | 212.17% |
同类平均 | -6.97% | 68.34% | 50.11% | 16.58% |
沪深300 | -25.3% | 34.28% | -2.58% | -- |
同类排名 | 21/2739 | 6/800 | 2/552 | -- |
风险评估指标
近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|
年化收益率 | 71.08% | 58.10% | 27.81% | 23.44% |
年化波动率 | 46.33% | 30.15% | 25.41% | 25.07% |
最大回撤 | -13.21% | -13.21% | -22.80% | -30.15% |
夏普比率 | 1.12 | 1.63 | 1.03 | 0.90 |
数据来源:好买基金研究中心 注:指标计算的时间范围2010/12/1-2016/4/20
数据来源:好买基金研究中心 注:指标计算的时间范围2010/12/1-2016/4/20