最新净值 114.6400 累计净值 114.6400
普邦聚富每百万元净值波动图

普邦聚富最近净值历史净值
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 |
| 2010-02-12 | 114.6400 | 114.6400 |
| 2010-01-15 | 122.7300 | 122.7300 |
| 2009-12-15 | 128.3900 | 128.3900 |
| 2009-11-13 | 127.7200 | 127.7200 |
| 2009-10-15 | 118.5000 | 118.5000 |
普邦聚富业绩排名图
| 排名前1/4 | |
| 排名前1/2 | |
| 排名后1/2 | 41.63% |
| 排名后1/4 | |
| 2009 |
说明:蓝色块及数字,指该时间段内,在同类中的排名位置及回报率
固定年份业绩
| 固定年份 | 回报 | 同类基金排名 | 同类平均回报 | 沪深300指数 |
| 2009年 | 41.63% | 105/179 | 54.47% | 96.71% |
普邦聚富历史回报 截止日期:2010-02-12
| 回报 | 沪深300指数 | |
| 3个月以来 | -10.24% | -6.99% |
| 6个月以来 | -3.85% | 3.47% |
| 今年以来 | -6.59% | -7.55% |
| 1年以来 | 14.30% | 50.09% |
| 成立以来 | 14.64% | -- |
基本资料
| 基金名称 | 普邦聚富 | 基金经理 | 程国发 |
| 基金性质 | 私募基金 | 成立时间 | 2008-07-01 |
| 管理人 | 普邦 | 受 托 人 | 华润深国投 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司深圳分行 | ||
| 证券经纪人 | 国海证券股份有限公司 | ||
| 开放日 | 每月的15日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) | 到期日 | -- |
| 封闭期限 | 6个月 | 准封闭期限 | 6个月 |
| 首次最低认购 | 200万元 | ||
| 追加最低认购 | 10万元 | ||
| 认购费率 | 1.00% | ||
| 赎回费率 | 超过6个月但不满一年(半封闭期)的赎回费为3%(委托人收益低于3%时,受托人将相应调整赎回费用);一年后无赎回费 | ||
| 管理费率 | 1.5%(包括银行保管费,投资顾问管理费,固定信托报酬) | ||
| 浮动管理费率 | 绝对收益的20% | ||
程国发先生,总经理,投资总监。西安交通大学经济法专业研究生学历,法学硕士。具有13年证券从业经历,拥有中国证监会颁发的证券投资咨询从业资格和基金从业资格,是中国证券分析师协会第一届、第二届委员。1997年加入中信证券股份有限公司,从事投资银行业务,任高级业务经理,从事多个公司的股份制改造、上市辅导、发行承销工作。1999年12月加入招商证券股份有限公司,从事证券投资分析和研究方面的业务,曾任研究发展中心行业研究员、副总经理和总经理。2005年10月加盟招商基金管理有限公司,任公司总经理助理,兼研究总监、机构理财总监、招商核心价值基金经理 ,作为招商基金投研团队的核心人物之一,参与了招商基金的投资流程再造和实际运作。
相关资讯查看全部
| 调查显示美元是对冲基金经理最青睐的货币 | 2010-03-10 |
| 高盛VIP名单:50只对冲基金重仓股 | 2010-03-10 |
| 陆前进:货币危机中的对冲基金魅影 | 2010-03-10 |
| 美元成为对冲基金经理们的货币首选 | 2010-03-10 |
| 对冲基金DE Shaw进军中国 | 2010-03-10 |
| 私募对股市行情开始乐观 无一选择空仓 | 2010-03-10 |
| 英镑:或是下一个沽空受害者 | 2010-03-09 |
| 侯外林:尽快赋予私募基金合法地位 | 2010-03-09 |
| PE介入重组新趋势:入股精准化 功能多样化 | 2010-03-09 |
| 多重因素打压英镑汇率 “英镑危机”可能再现 | 2010-03-09 |
研究报告查看全部
| 私募基金一月报:私募基金短期震荡市中显优势 | 2010-02-12 |
| 私募长期业绩初探 | 2010-02-08 |
| 阳光私募队伍扩大,新生一代奋起直追 | 2010-02-08 |
| 阳光私募满汉全席,美味大餐如何享 | 2010-01-28 |
| 中国私募基金之最——不仅仅是传说 | 2010-01-26 |
| 震荡市如何选择私募基金——寻找相似的历史 | 2010-01-26 |
| 私募业绩08、09年持续性弱 | 2010-01-21 |
| 私募向对冲的谨慎转身——股指期货推出对私募的影响 | 2010-01-18 |
| 私募基金的高速进化 | 2010-01-18 |
| 私募朱雀系列基金点评:富贵稳中求 | 2010-01-12 |

