首页公募 私募 私募股权 一对多 固定收益 海外基金研报 资讯 专题 学院 工具博客 论坛 视频 百事通私募商城 产品预约 关于好买

私募基金

产品咨询热线:400-700-9665

好买私募基金排名(1-6月)- 每日更新

统计截止日:2012-01-28符合统计条件的私募基金:834只不符合统计条件的私募基金:2只
对比 序号 产品名称 基金经理 单位净值 净值日期 近1个月收益率 近3个月收益率 近6个月收益率 今年收益率 好买
一年期评级
关注
绝对% 相对% 绝对% 相对% 绝对% 相对% 绝对% 相对%
1 德银创鑫1期 曾革 1.0460 01-20 4.60% -2.15% -- -- -- -- 4.60% -2.15% --
2 西域光华59 周水江 1.0600 01-18 -1.66% -5.21% -3.35% 2.88% -26.19% -4.54% -0.08% -5.45%
3 金河新价值成长一期 -- 0.4991 01-18 -19.11% -20.69% -34.42% -27.86% -48.64% -26.21% -19.11% -20.69% --
4 同威3期 李驰 0.6894 01-18 7.69% 4.13% 1.10% 7.33% -12.84% 8.81% 6.82% 3.56%
5 融泰1号 -- 0.7567 01-18 1.07% -2.63% -8.28% -2.05% -24.33% -5.67% 1.20% -4.17% --
6 武当9 田荣华 0.8777 01-18 -9.32% -12.87% -19.05% -12.82% -29.37% -7.72% -5.40% -8.66%
7 武当8 田荣华 0.8629 01-18 -9.47% -13.03% -19.55% -13.32% -30.52% -8.87% -5.44% -8.69%
8 铭远二期 韩跃峰 0.9289 01-18 -10.46% -11.49% -21.40% -12.98% -35.71% -14.06% -1.93% -6.88%
9 龙腾5期 吴险峰 0.7754 01-18 -3.45% -7.00% -6.61% -0.38% -16.81% 4.84% -1.36% -6.44% --
10 武当7 田荣华 0.8864 01-18 -9.78% -13.33% -20.39% -14.16% -30.27% -8.62% -5.74% -9.00%
11 美红一号 灵犀 0.8114 01-17 -3.84% -6.79% -14.50% -6.76% -24.19% -2.83% -1.25% -6.15% --
12 未尔弗 殷昌平 0.6247 01-16 -7.79% -8.00% -- -- -31.90% -6.87% -- --
13 玖歌投资 -- 0.8262 01-16 -4.47% -4.68% -11.61% 0.44% -15.65% 9.38% -4.39% -4.38% --
14 麦尔斯通一期 黄伟声 1.6363 01-16 -0.16% -0.37% -1.54% 10.51% -2.76% 22.27% -- --
15 财富成长4期 唐雪来 丁昌 0.7404 01-16 -3.39% -1.53% -11.76% 0.28% -25.93% -0.90% -2.86% -2.86% --
16 长金4号 郑晓军 1.1259 01-16 -2.21% 3.12% -8.10% 3.95% -19.36% 5.52% 1.08% -0.96%
17 证研一期 宋晓辉 0.5139 01-16 -15.56% -13.93% -31.29% -19.24% -41.96% -17.08% -2.39% -4.43%
18 长润二期 王巍 0.8036 01-16 -3.47% -1.85% -8.61% 3.44% -16.06% 8.82% -2.27% -2.70%
19 和美1期 张益凡 0.8116 01-16 -10.54% -8.91% -9.87% 2.18% -20.42% 4.47% -4.39% -4.39% --
20 谦石1号 李追阳 0.9151 01-16 -8.71% -6.85% -11.55% 0.06% -14.24% 10.79% -3.09% -3.09% --
21 麦尔斯通二期 黄伟声 1.2762 01-16 0.23% 0.02% 0.75% 12.80% 1.39% 26.42% -- --
22 利升一期 黄国海 0.7997 01-16 2.70% 2.49% -12.17% -0.12% -33.23% -8.35% -0.83% -1.26% --
23 赑元成长1期 -- 0.7948 01-16 -11.11% -11.31% -17.73% -5.68% -27.15% -2.12% -- --
24 奇正中融1期 石坚 0.7680 01-16 -0.26% 1.60% -6.46% 5.59% -11.51% 13.52% 0.07% 0.07%
25 麦尔斯通三期 黄伟声 1.4762 01-16 -0.14% -0.35% -1.48% 10.57% -2.72% 22.31% -- --
26 财富成长8期 唐雪来 丁昌 0.7405 01-16 -2.67% -0.81% -11.99% 0.06% -27.33% -2.30% -2.45% -2.45% --
27 智德精选 伍军 1.1364 01-16 -3.92% -2.06% -7.32% 4.30% -12.62% 12.41% -3.92% -2.06% --
28 长金6号 郑晓军 1.0960 01-16 -1.77% -1.98% -9.45% 2.60% -19.44% 5.60% -2.24% -2.23%
29 东方远见 许勇 0.9807 01-16 0.04% 1.90% 0.09% 11.70% 0.54% 25.58% -0.05% -0.05%
30 龙赢一号 童第轶 0.7414 01-16 -3.26% -1.40% -8.74% 3.31% -16.26% 8.77% -2.25% -2.25%
31 龙赢二号 童第轶 0.6931 01-16 -1.81% 0.05% -- -- -10.51% 10.57% -1.32% -3.73% --
32 茂源1号 -- 0.9226 01-16 0.10% 1.72% -7.60% 4.45% -19.19% 5.69% -0.04% -2.08%
33 陕国投朱雀1 张延鹏 1.6993* 01-16 -3.08% -3.29% -8.48% 3.57% -14.78% 10.25% -- --
34 中融东方港湾1期 但斌 0.8018 01-16 -8.74% -8.95% -13.59% -1.54% -20.06% 4.97% -7.25% -7.25% --
35 景泰复利回报四期 张英飚 0.8862 01-13 -8.79% -8.97% -11.16% -1.38% -15.37% 8.10% -4.93% -7.01% --
36 中信景泰一期 张英飚 0.9461* 01-13 -8.49% -8.67% -11.03% -1.25% -14.76% 8.72% -5.09% -7.16%
37 利升三期 黄国海 0.8056 01-13 -3.59% -0.23% -15.53% -5.75% -- -- 0.00% -2.07% --
38 银叶1号 单吉军 1.0780 01-13 -1.96% -3.46% 8.91% 18.69% 6.34% 29.82% 0.80% -1.27%
39 朱雀1期 李华轮 1.4684* 01-13 -6.02% -8.31% -11.54% -1.77% -16.65% 6.82% 0.00% 0.00%
40 冠俊5号 刘俊 0.8009 01-13 -3.20% -3.38% -6.84% 2.94% -20.22% 3.26% -1.35% -3.43% --
41 超盛1号 林超航 0.7635 01-13 -4.13% 0.23% -5.79% 3.99% -15.34% 8.14% -0.66% -2.74% --
42 笑看风云一号 赵笑云 0.6195* 01-13 -5.75% -5.93% -17.10% -7.33% -29.75% -6.27% 2.01% -0.06% --
43 中国龙2 赵凯 0.9551 01-13 0.59% 0.41% -0.64% 9.13% -11.65% 11.83% 0.90% -1.17%
44 汇利3期 何震 0.8134* 01-13 -7.72% -7.89% -11.36% -1.58% -21.70% 1.78% -3.94% -6.02%
45 理成风景4号 程义全 0.9832 01-13 0.48% 0.30% -0.51% 5.67% -- -- 0.31% -1.77% --
46 中国机会二期 赵军 0.7493* 01-13 -3.76% -6.05% -14.09% -4.31% -23.16% 0.32% -3.45% -5.52%
47 中国龙精选2 王庆华 1.1036 01-13 -4.64% -4.82% 3.63% 13.41% -10.97% 12.51% -5.25% -7.33%
48 德源安战略成长3号 许良胜 0.6942 01-13 -1.60% -1.78% -13.80% -4.02% -30.58% -7.10% 3.70% 1.63% --
49 黄金优选1期3号 赵军 0.9527* 01-13 -3.87% -6.16% -14.49% -4.71% -22.48% 1.00% -3.48% -5.55%
50 通用汇锦1号 -- 0.8323 01-13 -5.19% -5.37% -7.27% 2.50% -17.48% 6.00% -4.77% -6.84%
51 世通嫦娥奔月 常士杉 0.6134 01-13 0.21% 0.04% -4.63% 5.14% -23.65% -0.17% 0.49% -1.58% --
52 鼎诺秋实1期 黄弢 1.0419* 01-13 -5.45% -5.63% -11.21% -1.44% -17.42% 6.06% -3.59% -5.66%
53 德丰华1期 戴勇毅 0.8068* 01-13 -5.00% -5.18% -9.53% 0.25% -16.62% 6.86% -2.44% -4.51%
54 千华策略一期 -- 0.8298* 01-13 -1.60% -3.89% -7.85% 1.93% -16.95% 6.53% 0.48% -1.59% --
55 明华新兴成长 陈明贤 0.7011 01-13 -0.37% -0.55% -3.40% 6.37% -23.90% -0.42% -0.28% -2.36% --
56 新价值16号 罗伟广 0.7289 01-13 -0.12% -0.30% -3.90% 5.87% -17.41% 6.07% 1.52% -0.55%
57 中国龙增长5 王庆华 0.8948 01-13 -4.64% -4.81% 3.90% 13.68% -10.76% 12.72% -5.26% -7.33%
58 智信创富2期 高锦洪 0.9637 01-13 -0.68% -0.86% -2.35% 7.43% -- -- -0.32% -2.39% --
59 睿策1期 -- 0.8885* 01-13 -8.92% -9.09% -16.23% -6.45% -20.16% 3.31% -6.67% -8.74% --
60 盈捷5期 李少伟 0.7067* 01-13 0.08% -0.09% -0.86% 8.92% -10.49% 12.99% 0.10% -1.97%
61 瑞天3期 李鹏 0.7430 01-13 -4.28% -4.45% -9.52% 0.25% -23.94% -0.46% -1.33% -3.40% --
62 鼎锋成长一期 张高 1.6718 01-13 -4.03% -4.21% -8.29% 1.48% -15.30% 8.17% -1.44% -3.51%
63 瀚信成长4期 蒋国云 0.8010* 01-13 -0.21% -0.39% -3.18% 6.60% -16.66% 6.82% -0.20% -2.27%
64 恒德1期 王瑜 0.9140 01-13 -10.81% -10.99% -18.90% -9.12% -25.90% -2.80% -4.66% -6.73%
65 淡水泉成长四期 赵军 1.1955* 01-13 -3.79% -6.08% -14.44% -4.67% -23.76% -0.28% -3.39% -5.46%
66 汇利优选6 何震 0.8533 01-13 -4.34% -4.51% -6.25% 3.53% -17.71% 5.76% -1.23% -3.30%
67 铭远四期 韩跃峰 0.7723 01-13 -6.06% -2.69% -13.48% -3.70% -28.82% -5.34% 1.65% -0.43% --
68 新价值9期 罗伟广 0.7866 01-13 0.49% 0.31% 2.94% 12.72% -1.22% 22.26% 2.93% 0.86%
69 星石18 江晖 1.0543* 01-13 -1.49% -1.67% -1.86% 7.91% -1.64% 21.83% -1.17% -3.24%
70 沃胜1期 -- 0.7899* 01-13 -2.53% -2.71% -9.58% 0.20% -16.75% 6.73% -1.42% -3.49% --
71 明河成长 张翎 0.8961 01-13 -8.45% -8.63% -12.14% -2.36% -15.02% 8.46% -6.42% -8.49% --
72 汇利优选9期 何震 0.7090 01-13 -0.49% -0.67% -7.39% 2.38% -20.98% 2.50% -0.24% -2.31% --
73 合赢目标回报第5期 曾昭雄 0.8976 01-13 -5.51% -5.68% -10.21% -0.44% -- -- -3.41% -5.48% --
74 中国龙价值4 马宏 1.0068 01-13 -2.14% -2.31% -0.22% 9.56% -9.22% 14.25% -1.62% -3.69%
75 道睿择1期 -- 0.9330 01-13 -4.37% -4.54% -- -- -- -- -1.32% -3.39% --
76 远策7期 张益驰 0.8864 01-13 -4.38% -4.56% -7.70% 2.08% -15.33% 8.15% -3.20% -5.27%
77 六禾财富竹溪一期 夏晓辉 0.8917* 01-13 -7.26% -7.44% -11.61% -1.83% -18.44% 5.04% -4.79% -6.87%
78 尚雅13期 石波 常昊 0.7216 01-13 -2.64% 0.72% -4.34% 5.44% -14.71% 8.38% -0.99% -3.06% --
79 朴道一期 胡卿瑞 0.7570 01-13 -13.14% -9.77% -12.27% -2.50% -24.50% -1.41% 0.50% -1.57% --
80 从容优势1 吕俊 1.0265* 01-13 -3.44% -5.73% -16.75% -6.98% -22.58% 0.90% -4.07% -6.15%
81 朱雀二期 李华轮 0.9169* 01-13 -3.88% -6.17% -6.90% 2.87% -12.06% 11.41% -2.57% -4.64%
82 慧安10期 沈一慧 0.7875 01-13 0.17% -0.01% 0.24% 10.02% -16.02% 7.46% 0.04% -2.03% --
83 武当目标回报第3期 田荣华 0.8781 01-13 -7.33% -7.51% -11.17% -1.39% -12.19% 10.90% -2.04% -4.11% --
84 景泰二期 张英飚 1.0085 01-13 -7.63% -7.81% -9.75% 0.02% -13.94% 9.53% -4.33% -6.40%
85 淡水泉成长十期 赵军 0.9491* 01-13 -3.85% -6.14% -14.52% -4.74% -23.39% 0.09% -3.49% -5.56%
86 龙鼎3号 冯为民 0.7319* 01-13 -6.87% -7.05% -10.32% -0.54% -21.52% 1.96% -3.55% -5.62%
87 景富同一期 王卫东 0.8992 01-13 3.50% 3.32% 1.74% 11.52% -8.69% 14.78% 3.34% 1.27%
88 同瑞汇金1期 -- 0.8266* 01-13 -2.73% -2.91% -2.48% 7.30% -14.69% 8.79% -0.78% -2.85% --
89 中信金中和1期 曾军 0.7705* 01-13 -6.57% -6.75% -17.58% -7.80% -21.10% 2.38% -1.70% -3.77%
90 募旗汇金一期 周思 0.9732 01-13 -1.93% -2.11% -- -- -- -- -0.53% -2.60% --
91 智诚7期 卢伟强 0.7608 01-13 -8.96% -9.14% -12.75% -2.98% -21.66% 1.82% -5.18% -7.26% --
92 东方远见6期 许勇 0.7352* 01-13 0.03% -2.26% 0.11% 9.89% -0.49% 22.99% -0.08% -2.15%
93 黄金优选9期2号 潘海峰 0.8281* 01-13 3.15% 0.86% -5.01% 4.76% -18.91% 4.57% 0.29% -1.78% --
94 览众1期 王帅 0.8908 01-13 -1.49% -1.67% -5.47% 4.31% -13.80% 9.68% -0.17% -2.24%
95 鸿逸1号 张云逸 0.5717 01-13 -15.23% -15.40% -29.61% -19.83% -47.07% -23.59% -6.65% -8.72% --
96 朱雀20期 李华轮 0.9388* 01-13 -1.67% -1.84% -4.18% 5.59% -5.40% 18.08% -1.27% -3.34% --
97 源乐晟策略创新1期 曾晓洁 贾炳楠 0.9435 01-13 -2.98% -3.16% -5.65% 1.59% -- -- -1.55% -3.63% --
98 和禄1号 -- 1.0578* 01-13 0.37% 0.20% 0.24% 10.01% -5.24% 18.23% 0.78% -1.29%
99 明达1 刘明达 1.3863* 01-13 -11.49% -13.77% -25.90% -16.13% -26.47% -2.99% -5.60% -7.67%
100 中信合赢1期 曾昭雄 0.8491* 01-13 -8.59% -8.77% -14.55% -4.78% -21.94% 1.54% -7.28% -9.35%
101 中国龙稳健2 赵凯 0.9139 01-13 0.09% -0.09% 1.41% 11.19% -8.45% 15.03% 0.69% -1.38%
102 朱雀7期 梁跃军 1.1538 01-13 -5.56% -7.85% -10.50% -0.73% -18.44% 5.03% -3.71% -5.79%
103 明渝霄阳 罗斌 0.9482 01-13 -2.35% -2.52% -3.70% 6.08% -16.50% 6.97% -1.14% -3.21%
104 紫鑫五号 赵春生 刘永 0.9782 01-13 -0.36% -0.53% -1.19% 6.44% -- -- -0.15% -2.22% --
105 东金1期 张望明 0.7731 01-13 0.05% -0.12% -3.88% 5.90% -10.29% 13.18% 0.01% -2.06% --
106 新价值20期 罗伟广 0.7863 01-13 0.55% 0.37% 2.32% 12.09% -8.90% 14.58% 2.72% 0.65% --
107 黄金优选3期1号 田荣华 0.7091* 01-13 -13.29% -15.58% -24.05% -14.27% -32.79% -9.32% -7.20% -9.27%
108 lighthorse稳健增长 康晓阳 2.0505* 01-13 0.44% -1.85% -1.82% 7.96% -11.80% 11.68% -1.00% -3.07%
109 财富成长1期 唐雪来 丁昌 0.8676 01-13 -5.75% -2.38% -10.35% -0.58% -25.25% -2.16% -2.36% -4.43%
110 风格一期 孙世涛 0.8688 01-13 -4.97% -1.60% -6.48% 3.30% -13.79% 9.30% -2.64% -4.72% --
111 同威增值4期 李驰 0.7311 01-13 -2.57% -2.75% -7.98% 1.80% -28.34% -4.87% 1.84% -0.23%
112 富锦9号新价值 罗伟广 0.6105 01-13 -2.19% -2.37% -15.75% -5.97% -26.84% -3.37% 2.67% 0.60%
113 中睿合银12期 刘睿 0.9228 01-13 -0.57% -0.75% -7.99% 1.79% -- -- 0.21% -1.87% --
114 知钱1期 向贵成 0.9672* 01-13 -1.41% -1.58% -4.39% 5.39% -- -- -1.04% -3.12% --
115 投资精英之从容 吕俊 0.7033* 01-13 -1.86% -4.14% -6.43% 3.35% -12.24% 11.24% -2.67% -4.74%
116 聚益5号 汤小生 0.7856 01-13 -1.90% -2.07% -8.62% 1.16% -20.43% 3.05% 0.52% -1.55% --
117 猎豹2期 张德涛 0.6287 01-13 -3.50% -3.68% -14.44% -4.66% -27.17% -3.70% 0.87% -1.21% --
118 明渝霄阳2号 罗斌 0.8235 01-13 -2.41% -2.58% -4.17% 5.61% -16.57% 6.90% -1.15% -3.22% --
119 鼎锋2期 张高 0.9162* 01-13 -2.86% -3.04% -7.31% 2.46% -13.37% 10.11% -1.10% -3.17%
120 远策2期 张益驰 0.9719* 01-13 -3.27% -3.45% -4.78% 5.00% -11.45% 12.02% -1.13% -3.20%
121 泰瓴-泰九2期 -- 0.7112* 01-13 -3.46% -3.64% -6.98% 2.79% -13.07% 10.41% -3.32% -5.39% --
122 中睿合银7期 刘睿 0.9063 01-13 -1.05% -1.22% -8.98% 0.80% -7.76% 15.72% -0.07% -2.14% --
123 启明星 陶然峰 1.0993* 01-13 0.86% -1.43% -2.94% 6.84% -6.39% 17.09% 0.67% -1.40%
124 扬子三号 陈家琳 0.9342 01-13 -2.78% -2.95% -4.47% 5.31% -7.62% 15.85% -0.61% -2.68% --
125 国弘2期 -- 0.9190* 01-13 -2.28% -2.45% -4.66% 5.12% -11.68% 11.80% -1.10% -3.17%
126 源乐晟9期 曾晓洁 0.8221* 01-13 -4.95% -5.12% -10.22% -0.45% -12.47% 11.01% -2.92% -4.99% --
127 恒寅1号 严隽 0.9226 01-13 -2.45% -2.63% -4.77% 5.01% -8.30% 15.18% -0.14% -2.21% --
128 神农1期 陈宇 0.8935* 01-13 -0.67% -0.84% -14.36% -4.58% -21.05% 2.43% -4.18% -6.25%
129 明河价值一期 张翎 0.8486 01-13 -12.53% -12.71% -17.73% -7.95% -23.25% 0.23% -9.68% -11.75%
130 麦盛领航3期 李向鸿 0.7000 01-13 -1.20% -1.38% -5.10% 4.68% -14.79% 8.69% -0.20% -2.27% --
131 黄金优选4期5号 李华轮 0.9092* 01-13 -3.86% -6.15% -6.89% 2.88% -12.04% 11.44% -2.56% -4.63%
132 冠俊3号 刘俊 0.8038 01-13 -5.27% -5.44% -8.60% 1.18% -25.12% -1.65% -3.60% -5.67% --
133 新价值4 罗伟广 0.9324 01-13 -2.89% -3.06% -10.84% -1.07% -22.00% 1.48% 1.64% -0.44%
134 瀚信成长10期 蒋国云 0.8186 01-13 -0.35% 3.01% -3.11% 6.66% -15.05% 8.04% -0.24% -2.32%
135 云程泰2期 魏上云 1.0296 01-13 -8.56% -8.74% -18.58% -8.80% -28.63% -5.16% -3.01% -5.08%
136 朱雀2期 李华轮 1.4879* 01-13 -5.93% -8.22% -11.29% -1.52% -16.41% 7.06% 0.00% 0.00%
137 新价值8 罗伟广 邱伟 0.7854 01-13 -2.80% -2.97% -8.03% 1.74% -20.51% 2.97% -3.01% -5.08%
138 国投凯益 许友胜 0.7127 01-13 -7.96% -4.59% -16.67% -6.90% -33.06% -9.58% -7.65% -9.72%
139 瑞达1号 尹飞 0.9769 01-13 -1.28% -1.46% -- -- -- -- -1.02% -3.09% --
140 兆信1期 马骏 0.8122* 01-13 -2.10% -2.27% -10.07% -0.29% -22.77% 0.71% -0.11% -2.18%
141 鸿道3期 孙建冬 0.8157 01-13 -5.78% -5.95% -9.48% 0.30% -17.23% 6.25% -5.17% -7.24% --
142 紫杉1期 陈茂仁 0.5637 01-13 -17.80% -17.98% -27.07% -17.29% -37.41% -13.93% -7.91% -9.98% --
143 黄金优选1期7号 赵军 0.7895* 01-13 -3.85% -6.14% -14.48% -4.71% -23.34% 0.13% -3.48% -5.56% --
144 鼎陶朱辉2期 段焰伟 0.7850 01-13 0.64% 0.47% -3.70% 6.07% -19.05% 4.43% 0.22% -1.85% --
145 淡水泉成长六期 赵军 0.9821* 01-13 -3.78% -6.07% -14.30% -4.53% -23.77% -0.30% -3.41% -5.48%
146 朱雀5期 梁跃军 1.1820 01-13 -5.61% -7.90% -10.45% -0.68% -17.95% 5.53% -3.74% -5.81%
147 鑫柏源1号 任少如 0.7365 01-13 -2.13% -2.30% -20.40% -10.63% -29.92% -6.44% -4.03% -6.10% --
148 瀚信成长6期 蒋国云 0.7689* 01-13 -0.30% -0.47% -3.95% 5.83% -16.58% 6.90% -0.44% -2.51%
149 聚益1号 汤小生 1.3450 01-13 -3.86% -4.04% -11.68% -1.91% -22.53% 0.94% -0.94% -3.01%
150 富达1期 -- 0.8563 01-13 -0.74% -0.92% -6.14% 3.64% -14.63% 8.85% 0.60% -1.47% --
151 鑫安1期 栾鑫 1.0005 01-13 0.22% 0.04% 0.05% 9.75% -- -- 0.13% -1.94% --
152 晓牛新动力 杜金燕 0.8654 01-13 0.64% 0.46% -1.18% 8.60% -7.39% 16.08% 0.70% -1.37%
153 淡水泉成长 赵军 1.6459* 01-13 -3.93% -6.22% -14.60% -4.82% -23.85% -0.38% -3.51% -5.58%
154 奕金安一期 靳奕 0.8297 01-13 -1.81% -1.99% -6.52% 3.25% -27.68% -4.20% -0.46% -2.53%
155 朱雀15期 梁跃军 0.9037* 01-13 -4.26% -4.43% -6.29% 3.48% -9.67% 13.81% -2.30% -4.37%
156 聚益金典1号 汤小生 0.8995 01-13 -1.84% -2.02% -4.03% 5.74% -14.35% 9.13% 0.26% -1.82% --
157 隐形冠军二期 李彦炜 0.8768 01-13 -4.23% -4.40% -13.59% -3.81% -25.60% -2.12% -4.57% -6.64%
158 黄金优选二期四号 罗伟广 0.7169* 01-13 0.60% -1.68% -5.20% 4.58% -14.81% 8.67% 1.99% -0.08%
159 鼎锋12期 李霖君 0.7142 01-13 -4.33% -4.50% -9.13% 0.64% -18.65% 4.83% -1.08% -3.15% --
160 丰瑞世纪2期 徐峰 0.9817* 01-13 -0.25% -0.43% -2.68% 7.10% -16.95% 6.53% 0.01% -2.06%
161 归富长乐一号 张关心 0.9020 01-13 -3.95% -4.13% -9.43% 0.35% -11.92% 11.56% -1.03% -3.10%
162 泰瓴3期 -- 0.8329 01-13 -2.44% -2.61% -4.89% 4.89% -11.40% 12.07% -2.23% -4.30% --
163 源乐晟7期 曾晓洁 0.8806 01-13 -5.15% -5.32% -10.34% -0.57% -12.99% 10.48% -3.10% -5.17% --
164 敦和1期 -- 0.9417 01-13 -0.42% -0.60% -5.82% 3.96% -6.80% 16.68% -0.03% -2.10% --
165 禾木1号 刘强 0.8994 01-13 -3.50% -3.67% -10.06% -0.28% -- -- -0.77% -2.84% --
166 武当17 田荣华 0.8136* 01-13 -7.89% -8.07% -15.71% -5.93% -24.92% -1.44% -2.96% -5.03%
167 黄金优选1期8号 赵军 0.8645* 01-13 -3.89% -6.18% -14.36% -4.59% -22.27% 1.21% -3.43% -5.50% --
168 同威增值1期 李驰 0.6189 01-13 2.08% 1.90% -6.71% 3.07% -27.33% -3.86% 3.46% 1.39%
169 蕴泽1号 -- 0.7564 01-13 -4.41% -4.59% -18.89% -9.12% -30.21% -6.74% 2.00% -0.08% --
170 鹏诚二期 郗宁 0.7679 01-13 0.22% 0.05% -9.78% 0.00% -28.87% -5.39% 0.68% -1.39% --
171 勤修一期 肖强 0.7778 01-13 0.06% -0.11% 0.03% 9.80% -5.73% 17.74% 0.14% -1.93%
172 丰瑞世纪1期 徐峰 0.8734* 01-13 -4.70% -4.88% -13.37% -3.59% -25.55% -2.08% -1.90% -3.97%
173 智德精选5期 伍军 0.9067* 01-13 -1.95% -2.12% -4.90% 4.88% -9.51% 13.97% -0.19% -2.26%
174 平石尊悦 尹志平 0.7835* 01-13 -1.15% -1.32% -4.03% 5.75% -16.68% 6.80% 0.03% -2.05%
175 德丰华3期 戴勇毅 0.8574 01-13 -2.02% -2.20% -5.54% 4.24% -12.40% 11.07% -0.36% -2.43% --
176 淡水泉成长五期 赵军 0.9823* 01-13 -3.78% -6.07% -14.42% -4.64% -23.91% -0.44% -3.40% -5.47%
177 广晟量化优选一号 刘海影 0.8166 01-13 -9.23% -5.86% -14.12% -4.35% -- -- -3.74% -5.81% --
178 证大一期 朱南松 0.7266* 01-13 -6.15% -8.44% -18.95% -9.17% -33.93% -10.45% -2.91% -4.98%
179 睿富1号 -- 0.9527 01-13 -0.40% -0.57% -3.66% 6.12% -4.77% 18.71% 0.17% -2.34% --
180 国富精选三号 -- 0.7907 01-13 -3.66% -3.83% -9.60% 0.17% -23.29% 0.18% -0.48% -2.55%
181 黄金优选二期六号 罗伟广 0.7375* 01-13 0.61% -1.67% -5.22% 4.56% -14.86% 8.62% 2.01% -0.07%
182 富民1期 -- 0.8360* 01-13 -6.09% -6.26% -7.10% 2.68% -13.20% 10.28% -3.44% -5.51% --
183 嘉禾1号 洪涛 0.7474 01-13 -13.79% -13.97% -16.85% -7.08% -24.34% -0.87% -6.09% -8.17% --
184 朱雀4期 李华轮 梁跃军 1.0975 01-13 -5.40% -7.69% -10.55% -0.78% -17.89% 5.59% -3.66% -5.73%
185 上善御富3期 刘鹰 0.9058* 01-13 -8.31% -8.49% -9.83% -0.05% -18.18% 5.29% -6.24% -8.31% --
186 智德精选6期 伍军 0.8839 01-13 -1.60% -1.78% -3.91% 5.86% -7.45% 16.03% -0.41% -2.48% --
187 金海财富成长1号 -- 0.6849 01-13 -4.33% -4.51% -11.09% -1.31% -26.62% -3.14% -0.91% -2.98% --
188 翼虎成长3期 余定恒 0.9397 01-13 -2.09% -2.27% -3.93% 5.85% -6.30% 17.17% -0.25% -2.33% --
189 合志同方 刘迅 0.8076 01-13 -2.79% -2.97% -7.76% 2.02% -9.98% 13.50% -1.73% -3.80%
190 星石19 江晖 1.0655* 01-13 -1.49% -1.66% -1.72% 8.06% -1.41% 22.07% -1.17% -3.24%
191 金瀛2期 -- 0.7217* 01-13 -3.41% -3.59% -15.73% -5.95% -25.22% -1.74% -1.23% -3.30% --
192 升阳1期 -- 0.9714* 01-13 -1.63% -1.81% -5.55% 4.22% -10.36% 13.11% -1.56% -3.63%
193 中泰汉华 吕宏亮 1.2401 01-13 0.07% -0.10% 0.36% 10.14% -3.30% 20.18% 0.00% -2.07%
194 久富1期 杜运志 0.9957 01-13 1.41% 1.23% 0.64% 10.41% -2.29% 21.19% 1.04% -1.04% --
195 黄金优选5期15号 石波 常昊 0.7267* 01-13 -1.42% -3.71% -8.11% 1.67% -19.35% 4.12% -0.53% -2.61% --
196 融兴进取2号 -- 0.5482 01-13 -3.94% -4.12% -20.95% -11.18% -35.28% -11.80% -0.20% -2.27% --
197 盈捷九头鸟3期 李少伟 0.7158* 01-13 -0.67% -0.84% 0.28% 10.06% -12.99% 10.48% 0.76% -1.31%
198 富来1期 苏志坚 0.7204 01-13 -0.87% -1.04% -6.30% 3.48% -24.95% -1.47% -0.21% -2.28% --
199 美联融通 汪立家 0.5816* 01-13 -3.07% -5.35% -18.99% -9.21% -36.09% -12.62% 0.00% 0.00%
200 黑鹰1号 -- 0.9721 01-13 -1.80% -1.97% -- -- -- -- -1.46% -3.53% --
201 六禾财富黄埔 夏晓辉 0.7878 01-13 -5.51% -5.68% -12.00% -2.22% -17.95% 5.52% -3.44% -5.52% --
202 黄金优选1期1号 赵军 0.8883* 01-13 -3.86% -6.15% -14.45% -4.68% -22.43% 1.04% -3.47% -5.54%
203 中国龙价值5 马宏 1.0335 01-13 -1.81% -1.99% 0.12% 9.89% -8.55% 14.93% -1.50% -3.57%
204 精熙3期 夏宁 0.9238 01-13 -3.68% -3.86% -6.18% 3.60% -14.40% 9.08% -0.74% -2.81% --
205 六禾财富越秀 夏晓辉 0.8080 01-13 -7.27% -7.44% -14.38% -4.60% -20.49% 2.99% -4.51% -6.59% --
206 尚雅12期 石波 常昊 0.7421 01-13 -5.22% -1.86% -12.81% -3.03% -28.06% -4.58% -0.54% -2.61%
207 精选二期 郑晓军 0.9202* 01-13 0.79% -1.50% -5.98% 3.80% -13.44% 10.03% 0.70% -1.37% --
208 源乐晟10期 曾晓洁 0.8435* 01-13 -4.86% -5.04% -9.88% -0.11% -12.14% 11.34% -2.99% -5.06% --
209 远策5期 张益驰 0.9411* 01-13 -2.59% -2.76% -3.34% 6.44% -10.17% 13.31% -0.76% -2.83%
210 林园2 林园 0.9139* 01-13 -4.42% -6.71% -3.22% 6.56% -8.87% 14.61% 0.00% 0.00%
211 从容优势2 吕俊 0.9692* 01-13 -3.42% -5.71% -15.16% -5.38% -20.88% 2.59% -4.00% -6.07%
212 六禾财富瓯越 夏晓辉 0.7879 01-13 -7.84% -8.01% -15.35% -5.58% -21.73% 1.74% -4.83% -6.90% --
213 黄金优选4期3号 李华轮 0.8632* 01-13 -5.63% -7.92% -9.88% -0.10% -17.68% 5.80% -3.94% -6.01%
