基金经理言论基金经理介绍 | 他/她的过往业绩
| 文章标题 | 类型 | 作者 | 发表日期 |
| 好望角郑拓:未来创业板或呈现下行走势 | 访谈 | 2010-08-27 | |
| 好望角郑拓:下半年公司业绩能增长两成已属不易 | 访谈 | 2010-08-20 | |
| 好望角郑拓:2500点一线是比较正常的调整幅度 | 其他 | 2010-08-15 | |
| 好望角郑拓:市场中期下跌可能性较大 | 访谈 | 2010-08-10 | |
| 好望角郑拓:如跌到2500点很多资金会进场 | 访谈 | 2010-08-03 | |
| 好望角郑拓:地产板块涨势或将持续一个月以上 | 访谈 | 2010-07-12 | |
| 好望角郑拓:保险股或难持续上涨 | 访谈 | 2010-06-21 | |
| 好望角郑拓:5月份宏观经济数据出台或使盘中小幅下跌 | 访谈 | 2010-06-11 | |
| 好望角郑拓:两大原因促使产业资本增持股票 | 访谈 | 2010-06-02 | |
| 好望角郑拓:美股大跌对市场影响为中性 | 访谈 | 2010-05-21 | |
| 好望角郑拓:市场反弹只欠东风 | 访谈 | 2010-05-17 | |
| 好望角郑拓:市场分割将会成为一种常态 | 访谈 | 未知 | 2010-04-26 |
| 好望角总经理郑拓:为什么反弹总是以长阴告终 | 访谈 | 蒋卓颖 | 2010-03-15 |
| 上海好望角投资总经理郑拓:2010年是一个黄金组合 | 访谈 | 未知 | 2009-12-26 |
| 郑拓:深蓝色的私募梦 | 访谈 | 未知 | 2009-12-22 |
| 上海好望角郑拓:风格转换的阵痛 | 访谈 | 未知 | 2009-11-25 |
| 下海基金经理郑拓:明年一定要玩大股票 | 访谈 | 肖莉 | 2009-11-19 |

