基本资料
| 基金名称 | 汇利优选三期 | 基金经理 | 何震 |
| 基金性质 | 私募基金 | 成立时间 | |
| 管理人 | 汇利 | 受 托 人 | 中信信托 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 证券经纪人 | 中信建投证券有限责任公司 | ||
| 开放日 | 每月最后一个交易日 | 到期日 | -- |
| 封闭期限 | 6个月 | 准封闭期限 | -- |
| 首次最低认购 | 100万元 | ||
| 追加最低认购 | -- | ||
| 认购费率 | 1.00% | ||
| 赎回费率 | 赎回持有12个月以内的信托单位,赎回费为赎回金额的3%;赎回持有12个月以上的信托单位,赎回费为0 | ||
| 管理费率 | 1.70% | ||
| 浮动管理费率 | 绩效的20% | ||
总经理,投资总监,毕业于复旦大学世界经济系,获硕士学位。1999年—2002年,广发证券上海总部任研究员;
2002年—2003年8月,参与广发基金管理公司筹备;2003年12月—2004年6月,任广发聚富基金基金经理助理;
2004年6月—2006年5月,任广发稳健增长基金经理;2006年5月—2007年3月,任广发稳健增长基金经理和广发策略优选基金经理;2007年3月—2008年2月,任广发策略优选基金经理。
基金经理言论查看全部
| 何震:目前仓位70% 股指跌到2600点将加仓 | 2010-01-29 |
| 上海汇利何震:告别09年大牛市 看好下游板块 | 2010-01-22 |
| 上海汇利何震:2010最看好3G板块 | 2010-01-20 |
| 上海汇利总经理何震:目前股票并不是很贵 | 2009-11-28 |
| 上海汇利何震:2009是消化坏消息并慢慢筑底的一年 | 2009-01-10 |
汇利核心人物言论查看全部
| 何震:目前仓位70% 股指跌到2600点将加仓 | 2010-01-29 |
| 上海汇利何震:告别09年大牛市 看好下游板块 | 2010-01-22 |
| 上海汇利何震:2010最看好3G板块 | 2010-01-20 |
| 上海汇利总经理何震:目前股票并不是很贵 | 2009-11-28 |
| 上海汇利何震:2009是消化坏消息并慢慢筑底的一年 | 2009-01-10 |
相关资讯查看全部
| 调查显示美元是对冲基金经理最青睐的货币 | 2010-03-10 |
| 高盛VIP名单:50只对冲基金重仓股 | 2010-03-10 |
| 陆前进:货币危机中的对冲基金魅影 | 2010-03-10 |
| 美元成为对冲基金经理们的货币首选 | 2010-03-10 |
| 对冲基金DE Shaw进军中国 | 2010-03-10 |
| 私募对股市行情开始乐观 无一选择空仓 | 2010-03-10 |
| 英镑:或是下一个沽空受害者 | 2010-03-09 |
| 侯外林:尽快赋予私募基金合法地位 | 2010-03-09 |
| PE介入重组新趋势:入股精准化 功能多样化 | 2010-03-09 |
| 多重因素打压英镑汇率 “英镑危机”可能再现 | 2010-03-09 |
研究报告查看全部
| 私募基金一月报:私募基金短期震荡市中显优势 | 2010-02-12 |
| 私募长期业绩初探 | 2010-02-08 |
| 阳光私募队伍扩大,新生一代奋起直追 | 2010-02-08 |
| 阳光私募满汉全席,美味大餐如何享 | 2010-01-28 |
| 中国私募基金之最——不仅仅是传说 | 2010-01-26 |
| 震荡市如何选择私募基金——寻找相似的历史 | 2010-01-26 |
| 私募业绩08、09年持续性弱 | 2010-01-21 |
| 私募向对冲的谨慎转身——股指期货推出对私募的影响 | 2010-01-18 |
| 私募基金的高速进化 | 2010-01-18 |
| 私募朱雀系列基金点评:富贵稳中求 | 2010-01-12 |
相关资讯查看全部
| 私募虎年擒牛有术 | 2010-03-08 |
| 经理跳槽后多数基金业绩下滑 | 2010-03-05 |
| 明星基金经理离职是否会对基金业绩产生影响 | 2010-03-04 |
| 信托中的信托TOT解密 | 2010-03-04 |
| 私募对待股指期货姿态开放 心态冷静 | 2010-02-23 |
| 私募共识:地产机会已过 未来看科技、消费 | 2010-02-08 |
| 船小好调头 大跌中私募纷纷减仓 | 2010-02-08 |
| 三大私募高手谈年前行情:仅有超跌反弹机会 | 2010-02-07 |
| 四大私募3000点下“论剑” 谢国忠:仅仅是熊市反弹 | 2010-02-03 |
| 私募3000点下操作更积极 | 2010-02-03 |
研究报告查看全部
| 盘点2009年私募10大焦点事件 | 2009-12-09 |
相关资讯查看全部
| 私募虎年擒牛有术 | 2010-03-08 |
| 经理跳槽后多数基金业绩下滑 | 2010-03-05 |
| 信托中的信托TOT解密 | 2010-03-04 |
| 私募对待股指期货姿态开放 心态冷静 | 2010-02-23 |
| 私募共识:地产机会已过 未来看科技、消费 | 2010-02-08 |
| 船小好调头 大跌中私募纷纷减仓 | 2010-02-08 |
| 四大私募3000点下“论剑” 谢国忠:仅仅是熊市反弹 | 2010-02-03 |
| 私募3000点下操作更积极 | 2010-02-03 |
| 全年震荡 私募看好消费科技医药行业 | 2010-02-01 |
| 私募:全年震荡 看好消费科技医药行业 | 2010-02-01 |
研究报告查看全部
| 震荡市如何选择私募基金——寻找相似的历史 | 2010-01-26 |



