最新净值 100.0400 累计净值 100.0400
好望角3期每百万元净值波动图

好望角3期最近净值历史净值
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 |
| 2010-02-26 | 100.0400 | 100.0400 |
| 2010-02-25 | 100.0500 | 100.0500 |
| 2010-02-12 | 98.9800 | 98.9800 |
| 2010-02-05 | 98.8800 | 98.8800 |
| 2010-01-29 | 99.1400 | 99.1400 |
好望角3期历史回报 截止日期:2010-02-26
| 回报 | 沪深300指数 | |
| 今年以来 | 0.08% | -7.55% |
| 成立以来 | 0.04% | -- |
基本资料
| 基金名称 | 好望角3期 | 基金经理 | 郑拓 |
| 基金性质 | 私募基金 | 成立时间 | 2009-12-25 |
| 管理人 | 好望角 | 受 托 人 | 中信信托 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 证券经纪人 | -- | ||
| 开放日 | 每月的25日(如遇节假日则为该日之后最近一个交易日) | 到期日 | -- |
| 封闭期限 | 6个月 | 准封闭期限 | -- |
| 首次最低认购 | 100 万元 | ||
| 追加最低认购 | 1万元 | ||
| 认购费率 | 信托认购资金的1% | ||
| 赎回费率 | 0—6个月为3%;6个月以上无赎回费 | ||
| 管理费率 | 信托资产的1.5%(含信托管理费、托管费等) | ||
| 浮动管理费率 | 信托计划收益的20% | ||
总经理。MBA, CFA,毕业于美国芝加哥大学商学院,具有较为深厚的经济学造诣。郑拓先生有15年的投资管理经验涵盖国内和国际市场,具有广阔的投资视野。 郑拓先生先后担任过交银稳健、海富通股票、海富通风格优势、海富通精选、海富通强化回报的基金经理。在其管理交银稳健基金期间,该基金取得并保持了晨星(Morning Star Rating)两年期和三年期五星级基金评价,并在全球著名商业杂志《福布斯》发布的2009中国基金排行榜中被评为十大最佳股票型基金之一。
基金经理言论查看全部
| 上海好望角投资总经理郑拓:2010年是一个黄金组合 | 2009-12-26 |
| 郑拓:深蓝色的私募梦 | 2009-12-22 |
| 上海好望角郑拓:风格转换的阵痛 | 2009-11-25 |
| 下海基金经理郑拓:明年一定要玩大股票 | 2009-11-19 |
好望角核心人物言论查看全部
| 上海好望角投资总经理郑拓:2010年是一个黄金组合 | 2009-12-26 |
| 郑拓:深蓝色的私募梦 | 2009-12-22 |
| 上海好望角郑拓:风格转换的阵痛 | 2009-11-25 |
| 下海基金经理郑拓:明年一定要玩大股票 | 2009-11-19 |
相关资讯查看全部
| 调查显示美元是对冲基金经理最青睐的货币 | 2010-03-10 |
| 高盛VIP名单:50只对冲基金重仓股 | 2010-03-10 |
| 陆前进:货币危机中的对冲基金魅影 | 2010-03-10 |
| 美元成为对冲基金经理们的货币首选 | 2010-03-10 |
| 对冲基金DE Shaw进军中国 | 2010-03-10 |
| 私募对股市行情开始乐观 无一选择空仓 | 2010-03-10 |
| 英镑:或是下一个沽空受害者 | 2010-03-09 |
| 侯外林:尽快赋予私募基金合法地位 | 2010-03-09 |
| PE介入重组新趋势:入股精准化 功能多样化 | 2010-03-09 |
| 多重因素打压英镑汇率 “英镑危机”可能再现 | 2010-03-09 |
研究报告查看全部
| 私募基金一月报:私募基金短期震荡市中显优势 | 2010-02-12 |
| 私募长期业绩初探 | 2010-02-08 |
| 阳光私募队伍扩大,新生一代奋起直追 | 2010-02-08 |
| 阳光私募满汉全席,美味大餐如何享 | 2010-01-28 |
| 中国私募基金之最——不仅仅是传说 | 2010-01-26 |
| 震荡市如何选择私募基金——寻找相似的历史 | 2010-01-26 |
| 私募业绩08、09年持续性弱 | 2010-01-21 |
| 私募向对冲的谨慎转身——股指期货推出对私募的影响 | 2010-01-18 |
| 私募基金的高速进化 | 2010-01-18 |
| 私募朱雀系列基金点评:富贵稳中求 | 2010-01-12 |
相关资讯查看全部
| 经理跳槽后多数基金业绩下滑 | 2010-03-05 |
| 明星基金经理离职是否会对基金业绩产生影响 | 2010-03-04 |
| 私募郑拓:看好周期性行业 明年一定要玩大股票 | 2009-11-19 |
| 交银基金郑拓业绩巅峰转投私募 | 2009-07-31 |
研究报告查看全部

