私募

私募首页
私募基金公司大全
私募经理大全
净值抢先报
月度排行榜
好买研究
私募新闻
私募视频
基础知识
私募服务

私募产品大全点击私募基金名称,查看该私募基金详细信息
找私募基金

私募产品概要
 
业绩表现
提示:表头带有标记的列可以排序,单击该单元格排序。如需了解或购买,请拨打好买服务热线400-700-9665(9:00-19:30周末照常)
私募产品名称 私募管理人 私募托管人 私募基金经理 私募基金最新净值 净值日期 好买私募评级
策略大师 永圣慧远 重庆信托 杨永兴 2.9280 2010-02-26 ★★★★★
重阳1期 重阳 华润深国投 裘国根 2.3940* 2010-03-05 ★★★★★
淡水泉成长 淡水泉 平安信托 赵军 1.7003* 2010-03-05 ★★★★★
精熙1期 精熙 中信信托 夏宁 1.9422* 2010-02-26 ★★★★★
开宝 开宝 华润深国投 李艾峻 0.8826* 2010-02-12 ★★★★★
乐晟股票精选 源乐晟 中融信托 曾晓洁 2.2758 2010-02-28 ★★★★★
龙鼎1号 龙鼎 陕国投 冯为民 2.1776* 2010-02-22 ★★★★★
龙腾 龙腾 华润深国投 吴险峰 1.1662* 2010-03-05 ★★★★★
新价值1 新价值 粤财信托 唐雪来 1.4401 2010-03-05 ★★★★★
新价值2 新价值 粤财信托 罗伟广 1.6077 2010-03-05 ★★★★★
亿龙中国2期(亿龙泓湖) 涌金 华润深国投 梁文涛 2.1272* 2010-02-26 ★★★★★
翼虎成长 翼虎 重庆信托 -- 1.1661 2010-03-05 ★★★★★
银信宝 银信宝 华润深国投 安妮 0.9258* 2010-03-01 ★★★★★
粤财合赢 合赢 粤财信托 曾昭雄 刘鹰 易建军 1.4990 2010-02-26 ★★★★★
云程泰1期 云程泰 北京信托 魏上云 1.0387 2010-03-05 ★★★★★
云程泰2期 云程泰 北京信托 魏上云 1.1114 2010-03-05 ★★★★★
lighthorse稳健增长 天马 平安信托 康晓阳 2.1911* 2010-03-05 ★★★★
博颐精选 博颐 华润深国投 徐大成 1.6552* 2010-03-05 ★★★★
博颐精选2 博颐 华润深国投 徐大成 1.6595* 2010-03-05 ★★★★
重阳2期 重阳 华润深国投 裘国根 1.8946* 2010-03-05 ★★★★
淡水泉2008 淡水泉 平安信托 赵军 1.4118* 2010-03-08 ★★★★
鼎锋成长一期 鼎锋 交银国信 张高 1.7456 2010-03-05 ★★★★
东方港湾马拉松 东方港湾 平安信托 但斌 1.1251* 2010-03-05 ★★★★
高特佳添富 高特佳 华润深国投 顾晓东 1.3113* 2010-03-01 ★★★★
海洋之星二号 理成 中海信托 程义全 1.0963 2010-03-05 ★★★★
宏利2期-龙赢 龙赢富泽 中原信托 童第轶 1.3581 2010-03-05 ★★★★
景良能量 景良 华润深国投 廖黎辉 1.1585* 2010-02-12 ★★★★
景泰二期 景泰利丰 国投信托 张英飚 1.0314 2010-03-05 ★★★★
理成风景1号 理成 华润深国投 毛冬 1.6479* 2010-03-01 ★★★★
林园1 林园 华润深国投 林园 1.3344* 2010-02-20 ★★★★
林园2 林园 华润深国投 林园 0.7354* 2010-02-12 ★★★★
六禾财富银盏 六禾 交银国信 夏晓辉 1.2166 2010-03-05 ★★★★
美联融通 美联融通 华润深国投 汪立家 0.8971* 2010-02-12 ★★★★
明达1 明达 华润深国投 刘明达 1.6624* 2010-02-26 ★★★★
启明星 柘弓 平安信托 陶然峰 1.1709* 2010-03-05 ★★★★
瑞象丰年 瑞象 华润深国投 陈军 0.9504* 2010-02-12 ★★★★
睿信1 睿信 华润深国投 李振宁 1.4861* 2010-02-10 ★★★★
睿信2 睿信 华润深国投 李振宁 0.9406* 2010-02-25 ★★★★
睿信3 睿信 华润深国投 李振宁 0.9370* 2010-02-25 ★★★★
睿信4 睿信 华润深国投 李振宁 1.0406* 2010-02-25 ★★★★
陕国投朱雀1 朱雀 陕国投 张延鹏 1.6685* 2010-02-22 ★★★★
尚诚 尚诚 华润深国投 肖华 1.5237* 2010-02-20 ★★★★
尚雅3 尚雅 华润深国投 石波 1.3989* 2010-02-10 ★★★★
尚雅4 尚雅 华润深国投 石波 1.4956* 2010-02-10 ★★★★
万利富达 万利富达 华润深国投 胡伟涛 1.2190* 2010-02-20 ★★★★
新价值3 新价值 粤财信托 黄云轩 1.3423 2010-03-05 ★★★★
鑫兰瑞 鑫兰瑞 中铁信托 刘睿 2.1181 2010-02-28 ★★★★
扬子二号 世诚 中融信托 陈家琳 1.3584 2010-03-05 ★★★★
智德持续增长 智德 中融信托 伍军 1.6773 2010-02-26 ★★★★
中国龙价值1 云南信托 云南信托 马宏 1.3658 2010-03-05 ★★★★
中国龙价值2 云南信托 云南信托 马宏 1.4296 2010-03-05 ★★★★
中国龙价值3 云南信托 云南信托 马宏 1.1954 2010-03-05 ★★★★
中国龙价值4 云南信托 云南信托 马宏 1.1665 2010-03-05 ★★★★
朱雀1期 朱雀 华润深国投 李华轮 1.5495* 2010-02-12 ★★★★
朱雀2期 朱雀 华润深国投 李华轮 1.5972* 2010-02-12 ★★★★
长金2号 长金 山东信托 郑晓军 1.3739 2010-02-26 ★★★
从容优势1 从容 平安信托 吕俊 1.5591* 2010-03-05 ★★★
从容优势2 从容 平安信托 吕俊 1.3934* 2010-03-05 ★★★
从容优势3 从容 平安信托 吕俊 1.4586* 2010-03-05 ★★★
顶石一期 顶石 西安信托 陈益斌 1.2661 2010-03-05 ★★★
东方远见 东方远见 国民信托 许勇 1.3582 2010-02-26 ★★★
国贸盛乾 国贸盛乾 交银国信 杨丹涛 1.4155 2010-02-22 --
海昊1号 海昊 中融信托 曾文海 1.0864 2010-02-28 ★★★
和众1号 世纪和众 山东信托 陈临江 1.2922 2010-01-29 ★★★
汇利优选 汇利 中信信托 何震 1.5736* 2010-03-05 ★★★
混沌1号 混沌 中融信托 葛卫东 2.0107 2010-03-05 ★★★
嘉贝利一期 嘉贝利 西安信托 -- 0.7600 2010-03-05 ★★★
金牛 金牛 平安信托 -- 0.8930* 2010-03-05 ★★★
金域蓝湾 金域蓝湾 华润深国投 欧阳先铭 0.9385* 2010-02-12 ★★★
金中和西鼎 金中和 重庆信托 邓继军 1.8909 2010-03-05 ★★★
京福1号 京福 北京信托 陈山 1.5895 2010-03-05 ★★★
景林丰收 景林 华润深国投 蒋锦志 1.8274* 2010-02-20 ★★★
景林稳健 景林 华润深国投 蒋锦志 3.2508* 2010-02-10 ★★★
景泰一期 景泰利丰 国投信托 张英飚 0.9989 2010-03-05 ★★★
君丰 君丰 华润深国投 谢爱龙 0.8572* 2010-02-12 ★★★
君富持续增长一期 君富 交银国信 王进 1.4417 2010-03-05 ★★★
励石 励石 华宝信托 肖世明 1.0948 2010-03-05 ★★★
林园3 林园 华润深国投 林园 0.7105* 2010-02-12 ★★★
龙票 龙票 华润深国投 曾祥文 0.5372* 2010-02-12 ★★★
麦尔斯通一期 麦尔斯通 中融信托 黄伟声 1.5422 2010-02-22 ★★★
民森A 民森 华润深国投 蔡明 1.1298* 2010-02-25 ★★★
民森C 民森 厦门信托 蔡明 1.0465* 2010-02-10 ★★★
明达2 明达 华润深国投 刘明达 1.7677* 2010-02-10 ★★★
明达3 明达 华润深国投 刘明达 1.1489* 2010-02-20 ★★★
铭远巴克莱 铭远 西部信托 王志忠 1.2649 2010-03-05 ★★★
宁博1期 宁博 华润深国投 徐林书 1.3333* 2010-03-05 ★★★
平安德丰 盛海 平安信托 刘庆忠 1.0477* 2010-03-05 ★★★
平安价值一期 惠理 平安信托 谢清海 0.6819* 2010-02-26 ★★★
浦江之星8号二期 德汇 中海信托 -- 1.3483 2010-03-05 ★★★
三羊卓越1期 三羊 华润深国投 林少立 1.2997* 2009-12-31 ★★★
尚雅1 尚雅 华润深国投 石波 1.3090* 2010-02-10 ★★★
尚雅2 尚雅 华润深国投 石波 1.2649* 2010-02-10 ★★★
天马 天马 华润深国投 康晓阳 1.6485* 2010-03-05 ★★★
同威1期 同威 华润深国投 李驰 1.2014* 2010-02-20 ★★★
武当1 武当 华润深国投 田荣华 1.5813* 2010-02-10 ★★★
武当2 武当 华润深国投 田荣华 1.3540* 2010-02-10 ★★★
武当3 武当 华润深国投 田荣华 1.3789* 2010-02-20 ★★★
武当4 武当 华润深国投 田荣华 1.3922* 2010-02-20 ★★★
先锋 钧锋 华润深国投 陈湘义 0.6332* 2010-02-12 ★★★
鑫巢盛利 鑫巢 中铁信托 陶涛 1.3146 2010-03-01 ★★★
星石8 星石 中信信托 江晖 1.1962* 2010-02-12 ★★★
亿龙中国(亿龙长江) 涌金 华润深国投 刘红海 3.6379* 2010-02-26 ★★★
证大价值 证大 华宝信托 张淦泉 0.9465 2010-03-05 ★★★
智德持续增长2 智德 中融信托 伍军 1.4318 2010-03-05 ★★★
中国机会三期 淡水泉 平安信托 赵军 0.6655* 2010-03-05 ★★★
中国龙1 云南信托 云南信托 赵凯 4.1183 2010-03-05 ★★★
中国龙2 云南信托 云南信托 赵凯 1.1743 2010-03-05 ★★★
中国龙价值5 云南信托 云南信托 马宏 1.1843 2010-03-05 ★★★
中国龙价值6 云南信托 云南信托 马宏 1.1920 2010-03-05 ★★★
中国龙价值7 云南信托 云南信托 马宏 1.3442 2010-03-05 ★★★
中国龙价值8 云南信托 云南信托 马宏 1.3450 2010-03-05 ★★★
中国龙进取 云南信托 云南信托 马宏 1.3835 2010-03-05 ★★★
中国龙精选1 云南信托 云南信托 王庆华 1.3617 2010-03-05 ★★★
中国龙稳健1 云南信托 云南信托 赵凯 1.3424 2010-03-05 ★★★
中国龙稳健2 云南信托 云南信托 赵凯 1.0084 2010-03-05 ★★★
中国龙稳健3 云南信托 云南信托 赵凯 0.9869 2010-03-05 ★★★
中国龙增长1 云南信托 云南信托 王庆华 1.2113 2010-03-05 ★★★
中国龙增长5 云南信托 云南信托 王庆华 0.7996 2010-03-05 ★★★
中国龙增长6 云南信托 云南信托 王庆华 0.7809 2010-03-05 ★★★
中泰汉华 汉华 中泰信托 吕宏亮 1.2372 2010-03-05 ★★★
长润一期 长润 交银国信 袁柏南 1.1939 2010-03-05 ★★
从容稳健2 从容 中信信托 吕俊 1.2240* 2010-03-05 ★★
道合1 道合 华润深国投 裴继伟 0.8199* 2010-02-20 ★★
合志同方 新同方 华宝信托 刘迅 1.0117 2010-03-05 ★★
红山1 红山 华润深国投 李雅非 0.7483* 2010-02-20 ★★
红山2 红山 华润深国投 李雅非 0.7376* 2010-02-20 ★★
汇阳汇峰 汇阳 中铁信托 -- 0.9967 2010-02-28 ★★
基业长青2 华宝信托 华宝信托 -- 0.8444 2010-03-05 ★★
基业长青之积极进取型 华宝信托 华宝信托 施大洋 0.7820 2010-03-05 ★★
杰凯一期 杰凯 粤财信托 梁钢 1.1927 2010-02-26 ★★
金股典 华银精治 新时代信托 丁洋 1.0484* 2010-02-22 ★★
金中和1 金中和 华润深国投 邓继军 1.4118* 2010-02-05 ★★
金中和2 金中和 华润深国投 邓继军 1.2251* 2010-03-05 ★★
久铭一期 久铭 西安信托 王华 1.2951 2010-03-05 ★★
隆圣1 隆圣 中投信托 王贵文 0.7655 2010-02-10 ★★
隆圣2 隆圣 中投信托 王贵文 0.7579 2010-02-10 ★★
隆圣3 隆圣 中投信托 王贵文 0.6977 2010-02-10 ★★
隆圣4 隆圣 中投信托 王贵文 0.7227 2010-02-10 ★★
民森B 民森 华润深国投 蔡明 1.0937* 2010-02-25 ★★
乾坤一号 坤阳 中融信托 陈敏 1.0212 2010-03-01 ★★
深国投汉华1期 汉华 华润深国投 陈祎军 1.1875* 2010-03-05 ★★
时策 时策 华润深国投 -- 0.8001* 2010-03-05 ★★
泰石1期 泰石 华润深国投 车克 1.0801* 2010-02-20 ★★
新同方1 新同方 华润深国投 刘迅 1.2467* 2010-02-10 ★★
鑫增长 鑫增长 陕国投 罗文军 0.7601* 2010-02-22 ★★
星石1 星石 华润深国投 江晖 1.4970* 2010-02-20 ★★
星石2 星石 华润深国投 江晖 1.4984* 2010-02-20 ★★
星石3 星石 华润深国投 江晖 1.4562* 2010-02-20 ★★
星石4 星石 华润深国投 江晖 1.3115* 2010-02-20 ★★
星石5 星石 华润深国投 江晖 1.2905* 2010-02-20 ★★
星石6 星石 华润深国投 江晖 1.2748* 2010-02-20 ★★
星石7 星石 华润深国投 江晖 1.2742* 2010-02-20 ★★
星石9 星石 华润深国投 江晖 1.1639* 2010-02-20 ★★
以太一号 以太 中融信托 丁伟 0.8805 2010-02-28 ★★
证大价值三期 证大 平安信托 朱南松 0.8428* 2010-03-05 ★★
证大稳健增长 证大 华宝信托 张淦泉 1.2476 2010-03-05 ★★
证大一期 证大 平安信托 朱南松 1.2505* 2010-03-05 ★★
证大增长二期 证大 平安信托 朱南松 0.9837* 2010-03-05 ★★
中国龙精选2 云南信托 云南信托 王庆华 1.1203 2010-03-05 ★★
中国龙增长2 云南信托 云南信托 王庆华 0.7168 2010-03-05 ★★
中欧瑞博1期 中欧瑞博 华润深国投 -- 1.2405* 2010-02-20 ★★
中欧瑞博成长策略 中欧瑞博 交银国信 吴伟志 0.9813 2010-03-05 ★★
创赢1号 创赢 陕国投 成健 1.0575* 2010-03-01
道合2 道合 华润深国投 裴继伟 0.6504* 2010-02-20
国轩 国轩 华润深国投 徐伟 0.7098* 2010-02-20
合德丰泰 合德丰泰 北京信托 刘立新 0.9182 2010-03-05
龙马1 柏坊 华润深国投 龙小波 0.6253* 2010-02-25
龙马2 柏坊 华润深国投 龙小波 0.6366* 2010-03-01
鹏远核心 鹏远 平安信托 -- 0.7623* 2010-03-05
瑞智一期 平安信托 平安信托 -- 0.4023* 2010-01-29
世通 世通 华润深国投 常士杉 0.5736* 2010-03-05
塔晶华南虎 塔晶 厦门信托 冷再清 0.4735 2010-01-29
塔晶老虎 塔晶 华润深国投 冷再清 0.5202* 2010-02-10
塔晶狮王1 塔晶 华宝信托 冷再清 0.5842 2010-03-05
塔晶狮王2 塔晶 华宝信托 冷再清 0.5201 2010-03-05
塔晶犀牛 塔晶 中泰信托 冷再清 0.7632 2009-07-31
晓牛新动力 晓牛 国投信托 杜金燕 1.0348 2010-03-05
晓牛一号 晓牛 国投信托 杜金燕 0.8990 2010-03-05
新东风成长 沃园 山东信托 毛羽 1.0054 2010-02-12
新同方2 新同方 华润深国投 刘迅 1.0365* 2010-02-10
鑫地 鑫地 华润深国投 蔡杰 0.7276* 2010-03-05
鑫鹏 鑫鹏 华润深国投 阮杰 0.3446* 2010-02-20
智博方略 智博方略 山东信托 周贵银 0.9239 2010-02-22
中国机会二期 淡水泉 平安信托 赵军 0.7594* 2010-03-05
中国机会一期 淡水泉 平安信托 赵军 1.0256* 2010-03-05
中国优质1号 鹏远 湖南信托 -- 0.5510 2010-03-05
安苏1号 安苏 中融信托 童国林 1.0545 2010-02-28 --
博颐精选3 博颐 华润深国投 徐大成 1.1974* 2010-03-05 --
博颐稳健1期 博颐 华润深国投 徐大成 1.0721* 2010-03-05 --
长金4号 长金 山东信托 郑晓军 1.0949 2010-03-08 --
长金6号 长金 山东信托 郑晓军 -- -- --
重阳3期 重阳 华润深国投 李旭利 1.1927* 2009-12-31 --
重阳6期 重阳 华润深国投 李旭利 1.0182* 2010-02-26 --
从容成长1 从容 华润深国投 吕俊 1.2523* 2010-02-26 --
从容成长2 从容 华润深国投 吕俊 1.1443* 2010-02-26 --
从容成长3 从容 华润深国投 吕俊 1.2243* 2010-02-26 --
从容成长5 从容 中信信托 吕俊 1.0461* 2010-03-05 --
从容稳健1 从容 中信信托 吕俊 1.1099* 2010-03-05 --
从容稳健3 从容 中信信托 吕俊 1.1844* 2010-03-05 --
淡水泉成长九期 淡水泉 平安信托 赵军 0.9543* 2010-03-05 --
淡水泉成长六期 淡水泉 平安信托 赵军 1.0463* 2010-03-05 --
淡水泉成长七期 淡水泉 平安信托 赵军 1.0454* 2010-03-05 --
淡水泉成长三期 淡水泉 平安信托 赵军 1.2622* 2010-03-05 --
淡水泉成长十期 淡水泉 平安信托 赵军 0.9977* 2010-03-05 --
淡水泉成长四期 淡水泉 平安信托 赵军 1.2485* 2010-03-05 --
淡水泉成长五期 淡水泉 平安信托 赵军 1.0461* 2010-03-05 --
德源安1期 德源安 华润深国投 许良胜 1.0660* 2010-02-20 --
鼎辉1号 鼎陶朱辉投资 中融信托 -- 0.9328 2010-02-28 --
鼎诺秋实1期 鼎诺 中信信托 黄弢 1.0459* 2010-03-05 --
丰瑞世纪1期 丰瑞世纪 中信信托 徐峰 1.0505* 2010-03-05 --
枫岭1期 枫岭 华润深国投 程杰 1.0171* 2010-03-01 --
国弘1期 国弘 中信信托 -- 0.9945* 2010-03-05 --
国弘2期 国弘 中信信托 -- 0.9902* 2010-03-05 --
国投凯益 凯石 国投信托 李文忠 1.5167 2010-03-05 --
国投尚雅一期 尚雅 国投信托 石波 -- -- --
好望角3期 好望角 中信信托 郑拓 0.9832* 2010-03-05 --
合赢精选1期 合赢 华润深国投 曾昭雄 刘鹰 易建军 1.3739* 2010-02-26 --
和鼎1期 和鼎 中信信托 -- 1.0398* 2010-03-05 --
和聚1期 和聚 中信信托 李泽刚 1.4588* 2010-03-05 --
和聚2 期 和聚 中信信托 李泽刚 -- -- --
和禄1号 理想 陕国投 -- 1.1359* 2010-03-05 --
恒达通汇1期 恒达通汇 华润深国投 -- 0.9177* 2010-03-05 --
弘酬1号 弘酬 陕国投 -- 1.0573* 2010-03-05 --
弘酬3号 弘酬 外贸信托 -- 0.9687 2010-03-05 --
宏石1号 宏石资产 中融信托 李宏斌 1.0020 2010-02-28 --
华宝1号 聚益 中融信托 汤小生 1.2517 2010-03-05 --
华富励勤1期 华富励勤 中信信托 朱精华 0.9927* 2010-03-05 --
黄金优选-淡水泉2号 淡水泉 平安信托 赵军 0.9379* 2010-03-05 --
汇富4期 汇利 外贸信托 何震 1.1484 2010-03-05 --
汇利优选2 汇利 中信信托 何震 1.3055* 2010-03-05 --
汇利优选三期 汇利 中信信托 何震 -- -- --
慧安1号 慧安 中融信托 沈一慧 1.2527 2010-02-28 --
慧安2号 慧安 中融信托 沈一慧 1.0317 2010-03-05 --
慧安3号 慧安 中融信托 沈一慧 1.0509 2010-03-05 --
混沌2号 混沌 中融信托 葛卫东 1.2472 2010-03-05 --
江平超级价值1期 亿隆 中信信托 江平 1.0060* 2010-03-05 --
金百镕1期 金百镕 中信信托 周枫 0.9490* 2010-03-05 --
金中和3 金中和 华润深国投 邓继军 1.1717* 2010-03-05 --
金中和4 金中和 华润深国投 曾军 1.2095* 2010-03-05 --
金中和5 金中和 华润深国投 曾军 1.1837* 2010-03-05 --
金中和6 金中和 华润深国投 彭迅 1.1422* 2010-02-26 --
京福2号 京福 北京信托 陈山 0.9756 2010-03-05 --
菁英成长1号 菁英时代 中融信托 陈宏超 1.6195 2010-02-20 --
菁英成长2号 菁英时代 中融信托 陈宏超 -- -- --
凯石3期 凯石 平安信托 李文忠 1.0048* 2010-03-05 --
凯信1号 凯石 中融信托 李文忠 1.0034 2010-03-05 --
康成亨1期 康成亨 华润深国投 韩俊刚 1.3083* 2010-03-05 --
览众1期 鑫元览众 中融信托 王帅 0.9929 2010-03-05 --
理成风景2号 理成 华润深国投 毛冬 1.0692* 2010-03-01 --
理成转子2号 理成 华润深国投 程义全 1.1714* 2010-03-01 --
龙鼎2号 龙鼎 陕国投 冯为民 1.1550* 2010-03-05 --
麦尔斯通二期 麦尔斯通 中融信托 黄伟声 1.2562 2010-02-22 --
麦尔斯通三期 麦尔斯通 中融信托 黄伟声 1.3936 2010-02-22 --
民森E 民森 华润深国投 蔡明 0.8793* 2010-02-26 --
民森F 民森 华润深国投 蔡明 0.9964* 2010-02-26 --
民森G 民森 华润深国投 蔡明 0.9887* 2010-02-26 --
平安财富·黄金优选二期一号 新价值 平安信托 罗伟广 0.9950* 2010-03-05 --
平安武当2 武当 平安信托 田荣华 1.0348* 2010-03-05 --
平石尊悦 平石 中信信托 尹志平 0.9768* 2010-03-05 --
普邦聚富 普邦 华润深国投 程国发 1.1464* 2010-02-12 --
普邦聚富2期 普邦 华润深国投 程国发 0.9396* 2010-02-12 --
锐集一号 锐集 中融信托 -- 1.1865 2010-02-28 --
瑞琴1号 瑞琴 山东信托 廖晓媛 1.1462 2010-02-22 --
瑞象Alpha 瑞象 华润深国投 -- 1.2447* 2010-03-05 --
睿信成长1期 睿信 中信信托 李振宁 1.0251* 2010-03-05 --
三羊卓越2期 三羊 华润深国投 林少立 0.9998* 2009-12-31 --
三羊卓越3期 三羊 华润深国投 林少立 0.9681* 2009-12-31 --
三羊卓越4期 三羊 华润深国投 林少立 1.0559* 2009-12-31 --
上元1期 上元 中信信托 孙志洪 0.9029* 2010-03-05 --
尚雅5 尚雅 华润深国投 石波 1.1845* 2010-02-10 --
尚雅6 尚雅 华润深国投 石波 1.2261* 2010-02-10 --
尚雅7 尚雅 华润深国投 石波 1.0700* 2010-02-10 --
尚雅9期 尚雅 中信信托 石波 1.0218* 2010-03-05 --
深蓝1号 好望角 山东信托 郑拓 0.9468 2010-03-09 --
深蓝2号 好望角 山东信托 郑拓 -- -- --
思想者一号 思想者 厦门信托 曾三 0.9749 2010-03-05 --
苏信理财金中和1期 金中和 苏州信托 曾军 0.9985 2010-03-05 --
岁腾一号 凯石 中融信托 李文忠 1.1122 2010-03-01 --
同威2期 同威 华润深国投 李驰 1.1208* 2010-02-20 --
投资精英之从容 从容 平安信托 吕俊 1.0332* 2010-03-05 --
投资精英之淡水泉 淡水泉 平安信托 赵军 0.9951* 2010-03-05 --
投资精英之汇利 汇利 平安信托 何震 1.0642* 2010-03-05 --
投资精英之武当 武当 平安信托 田荣华 1.0292* 2010-03-05 --
投资精英之星石 星石 平安信托 江晖 1.0174* 2010-03-05 --
投资精英之朱雀 朱雀 平安信托 李华轮 梁跃军 1.1441* 2010-03-05 --
未尔弗 未尔弗翔新 中融信托 殷昌平 1.0047 2010-02-28 --
武当10 武当 华润深国投 田荣华 1.1221* 2010-02-20 --
武当11 武当 华润深国投 田荣华 1.1030* 2010-02-26 --
武当12 武当 华润深国投 田荣华 1.0918* 2010-02-26 --
武当13 武当 华润深国投 田荣华 1.0649* 2010-02-26 --
武当14 武当 华润深国投 田荣华 0.9735* 2010-02-26 --
武当5 武当 华润深国投 田荣华 1.3266* 2010-02-20 --
武当6 武当 华润深国投 田荣华 1.2788* 2010-02-20 --
武当7 武当 山东信托 田荣华 1.1670 2010-03-01 --
武当8 武当 山东信托 田荣华 1.1557 2010-03-01 --
武当9 武当 山东信托 田荣华 1.1723 2010-03-01 --
喜马拉雅1期 喜马拉雅 中信信托 吴刚 1.0102* 2010-03-05 --
向日葵 向日葵 中融信托 金晓斌 1.1307 2010-02-28 --
小海豚 小海豚 中融信托 徐栋 1.0296 2010-03-05 --
新价值4 新价值 山东信托 罗伟广 1.2564 2010-03-05 --
新价值5 新价值 山东信托 罗伟广 1.1481 2010-03-05 --
新价值成长一期 新价值 平安信托 罗伟广 0.9559* 2010-03-05 --
鑫兰瑞二期 鑫兰瑞 中铁信托 刘睿 1.2326 2010-03-05 --
星石10 星石 华润深国投 江晖 1.1611* 2010-02-20 --
星石11 星石 华润深国投 江晖 1.1478* 2010-02-20 --
星石12 星石 中信信托 江晖 1.1121* 2010-03-05 --
星石13 星石 华润深国投 江晖 1.0800* 2010-02-20 --
星石14 星石 中信信托 江晖 1.0806* 2010-03-05 --
星石15 星石 中信信托 江晖 1.0330* 2010-03-05 --
星石16 星石 华润深国投 江晖 1.0139* 2010-02-20 --
星石17 星石 中信信托 江晖 0.9945* 2010-03-05 --
星石18 星石 中信信托 江晖 1.0183* 2010-03-05 --
星石19 星石 中信信托 江晖 1.0249* 2010-03-05 --
以太1号 以太 山东信托 丁伟 0.9996 2010-03-05 --
以太3号 以太 山东信托 丁伟 1.0567 2010-03-03 --
以太5号 以太 山东信托 丁伟 1.1440 2010-03-03 --
亿龙泓湖2期 涌金 华润深国投 梁文涛 1.0008* 2010-02-26 --
隐形冠军一期 京富融源 西安信托 李彦炜 1.2949 2010-03-05 --
盈捷5期 盈捷 中信信托 李少伟 1.0027* 2010-03-05 --
盈捷九头鸟1期 盈捷 中融信托 李少伟 1.1945 2010-02-10 --
盈捷九头鸟2期 盈捷 中融信托 李少伟 1.2875 2010-02-10 --
盈捷九头鸟3期 盈捷 中信信托 李少伟 1.1242* 2010-03-05 --
盈捷九头鸟4期 盈捷 中融信托 李少伟 -- -- --
原君1期 原君 中信信托 梁钧 0.9744* 2010-03-05 --
源乐晟2期 源乐晟 中信信托 曾晓洁 1.0245* 2010-03-05 --
远策1期 远策 中信信托 张益驰 1.0609* 2010-03-05 --
远策2期 远策 中信信托 张益驰 1.0588* 2010-03-05 --
远策3期 远策 中信信托 张益驰 1.0427* 2010-03-05 --
远策4期 远策 中信信托 张益驰 1.0320* 2010-03-05 --
远策5期 远策 中信信托 张益驰 0.9955* 2010-03-05 --
远策6期 远策 中信信托 张益驰 0.9913* 2010-03-05 --
展博1期 展博 华润深国投 陈锋 1.3173* 2010-02-25 --
柘弓1期 柘弓 中信信托 陶然峰 0.9772* 2010-03-05 --
证大金龟一号 证大 华宝信托 -- 1.0061 2008-06-20 --
智诚2期 智诚海威 华润深国投 张弩 卢源 1.2681* 2010-03-05 --
智诚3期 智诚海威 华润深国投 张弩 1.1977* 2010-02-26 --
智德精选 智德 中融信托 伍军 1.2281 2010-02-12 --
中国龙稳健4 云南信托 云南信托 赵凯 1.1145 2010-03-05 --
中融中睿合银1号 中睿合银 中融信托 刘睿 1.0979 2010-03-05 --
中铁中睿合银二期 中睿合银 中铁信托 刘睿 1.1919 2010-03-05 --
中铁中睿吉祥管家一期 中睿合银 中铁信托 刘睿 1.2778 2010-03-05 --
中信合赢1期 合赢 中信信托 曾昭雄 刘鹰 易建军 -- -- --
中信景泰一期 景泰利丰 中信信托 张英飚 1.0109* 2010-02-26 --
中信新价值2期 新价值 中信信托 唐雪来 1.0080* 2010-03-05 --
中信中睿合银3期 中睿合银 中信信托 刘睿 0.9972* 2010-03-05 --
朱雀10期 朱雀 华润深国投 李华轮 1.0559* 2010-02-26 --
朱雀11期 朱雀 华润深国投 李华轮 1.0213* 2010-03-05 --
朱雀12期 朱雀 中融信托 梁跃军 王欢 1.0306 2010-03-05 --
朱雀13期 朱雀 陕国投 李华轮 张延鹏 1.0361* 2010-03-05 --
朱雀14期 朱雀 中信信托 李华轮 0.9988* 2010-03-05 --
朱雀15期 朱雀 中信信托 李华轮 1.0065* 2010-03-05 --
朱雀3期 朱雀 华润深国投 李华轮 1.1556* 2010-02-12 --
朱雀4期 朱雀 西部信托 李华轮 梁跃军 1.2724 2010-03-05 --
朱雀5期 朱雀 西部信托 梁跃军 1.3622 2010-03-05 --
朱雀7期 朱雀 西部信托 梁跃军 1.3567 2010-03-05 --
朱雀8期 朱雀 西部信托 陈秋东 1.2235 2010-03-05 --
朱雀9期 朱雀 中信信托 李华轮 0.9927* 2010-03-05 --
朱雀二期 朱雀 平安信托 -- -- -- --
私募产品名称 最新净值 净值日期 近1月回报 近1月跑赢 近3月回报 近3月跑赢 近6月回报 近6月跑赢 近1年回报 近1年跑赢 今年来回报 今年来跑赢
策略大师 2.9280 2010-02-26 -1.35% -3.77% 0.79% 8.63% 22.41% 14.70% 192.80% 141.20% 4.16% 12.38%
重阳1期 2.3940* 2010-03-05 2.49% -0.89% 3.37% 13.90% 23.22% 17.29% 59.87% 18.44% 0.93% 9.47%
