私募基金公司 - 从容投资
从容投资简介
| 公司名称 | 上海从容投资管理有限公司(私募) |
核心人物 |
吕俊
武汉大学硕士。14年证券从业经验。历任平安证券资产管理部高级投资经理;国泰基金管理有限公司基金经理,管理基金金盛,国泰金鹰增长基金;上投摩根基金公司副总经理,投资总监,中国优势基金经理。 |
从容投资团队简介 |
上海从容投资管理有限公司由国内著名基金经理吕俊于2007年11月创立。公司经营范围包括投资管理,投资咨询等。公司投研阵容强大,拥有11人的投研队伍。 |
从容投资旗下基金
私募产品概要
业绩表现
提示:表头带有
标记的列可以排序,单击该单元格排序。如需了解或购买,请拨打好买服务热线400-700-9665(9:00-19:30周末照常)
标记的列可以排序,单击该单元格排序。如需了解或购买,请拨打好买服务热线400-700-9665(9:00-19:30周末照常)私募产品名称![]() |
私募管理人![]() |
私募托管人![]() |
私募基金经理 | 私募基金最新净值![]() |
净值日期![]() |
好买私募评级![]() |
| 从容优势1 | 从容 | 平安信托 | 吕俊 | 1.5591* | 2010-03-05 | ★★★ |
| 从容优势2 | 从容 | 平安信托 | 吕俊 | 1.3934* | 2010-03-05 | ★★★ |
| 从容优势3 | 从容 | 平安信托 | 吕俊 | 1.4586* | 2010-03-05 | ★★★ |
| 从容稳健2 | 从容 | 中信信托 | 吕俊 | 1.2240* | 2010-03-05 | ★★ |
| 从容成长1 | 从容 | 华润深国投 | 吕俊 | 1.2523* | 2010-02-26 | -- |
| 从容成长2 | 从容 | 华润深国投 | 吕俊 | 1.1443* | 2010-02-26 | -- |
| 从容成长3 | 从容 | 华润深国投 | 吕俊 | 1.2243* | 2010-02-26 | -- |
| 从容成长5 | 从容 | 中信信托 | 吕俊 | 1.0461* | 2010-03-05 | -- |
| 从容稳健1 | 从容 | 中信信托 | 吕俊 | 1.1099* | 2010-03-05 | -- |
| 从容稳健3 | 从容 | 中信信托 | 吕俊 | 1.1844* | 2010-03-05 | -- |
| 投资精英之从容 | 从容 | 平安信托 | 吕俊 | 1.0332* | 2010-03-05 | -- |
私募产品名称![]() |
最新净值![]() |
净值日期![]() |
近1月回报![]() |
近1月跑赢![]() |
近3月回报![]() |
近3月跑赢![]() |
近6月回报![]() |
近6月跑赢![]() |
近1年回报![]() |
近1年跑赢![]() |
今年来回报![]() |
今年来跑赢![]() |
| 从容优势1 | 1.5591* | 2010-03-05 | 2.75% | -0.64% | 1.84% | 12.37% | 12.75% | 6.81% | 34.24% | -8.32% | -0.20% | 8.64% |
| 从容优势2 | 1.3934* | 2010-03-05 | 2.71% | -0.68% | 2.16% | 12.69% | 12.83% | 6.89% | 28.29% | -14.27% | 0.06% | 8.89% |
| 从容优势3 | 1.4586* | 2010-03-05 | 2.62% | -0.76% | 2.18% | 12.71% | 13.78% | 7.84% | 26.81% | -15.75% | 0.03% | 8.86% |
| 从容稳健2 | 1.2240* | 2010-03-05 | 1.38% | -2.00% | 0.16% | 10.69% | 9.24% | 3.30% | 22.40% | -17.34% | -1.79% | 7.05% |
| 从容成长1 | 1.2523* | 2010-02-26 | 3.21% | 0.80% | 5.63% | 12.18% | 19.44% | 3.49% | -- | -- | 3.29% | 11.51% |
| 从容成长2 | 1.1443* | 2010-02-26 | 2.69% | 0.27% | 4.46% | 11.01% | 17.20% | 1.25% | -- | -- | 2.44% | 10.67% |
| 从容成长3 | 1.2243* | 2010-02-26 | 3.07% | 0.73% | 8.88% | 11.87% | 16.59% | 8.88% | -- | -- | 3.21% | 8.87% |
| 从容成长5 | 1.0461* | 2010-03-05 | 1.61% | -1.77% | 1.14% | 11.67% | -- | -- | -- | -- | -0.53% | 8.30% |
| 从容稳健1 | 1.1099* | 2010-03-05 | 1.46% | -1.92% | 0.34% | 10.88% | 8.21% | 2.27% | -- | -- | -2.29% | 6.55% |
| 从容稳健3 | 1.1844* | 2010-03-05 | 1.40% | -1.99% | 0.02% | 10.55% | 9.52% | 3.59% | -- | -- | -2.07% | 6.77% |
| 投资精英之从容 | 1.0332* | 2010-03-05 | 1.22% | -2.16% | -5.82% | 4.71% | 3.32% | 5.14% | -- | -- | -4.95% | 3.89% |
说明:
1、好买基金研究中心提供的私募产品大全,仅代表各阳光私募基金的过往业绩,不代表对未来业绩的预判;
2、带* 的私募基金的净值单位原为100元,为方便投资者进行比较,统一调整净值单位1元;
3、私募产品大全中不包括成立未满三个月的私募产品;
4、运行满12个月的私募产品方计算风险调整后标准分及进行评级;
5、近1、近3、近6月等跑赢是指跑赢沪深300指数;
6、国贸盛乾接受调查,出于对投资者负责,不再评级,待观察;
7、“好买私募评级”取自月度排行榜中最新一期的月报评级。
1、好买基金研究中心提供的私募产品大全,仅代表各阳光私募基金的过往业绩,不代表对未来业绩的预判;
2、带* 的私募基金的净值单位原为100元,为方便投资者进行比较,统一调整净值单位1元;
3、私募产品大全中不包括成立未满三个月的私募产品;
4、运行满12个月的私募产品方计算风险调整后标准分及进行评级;
5、近1、近3、近6月等跑赢是指跑赢沪深300指数;
6、国贸盛乾接受调查,出于对投资者负责,不再评级,待观察;
7、“好买私募评级”取自月度排行榜中最新一期的月报评级。
相关言论
从容投资核心人物言论查看全部
| 解读巴菲特2010年至股东信 | 2010-03-03 |
| 吕俊:股指期货推出不会造成极端逆转 | 2010-01-16 |
| 吕俊:磁性战术更从容 | 2010-01-10 |
| 从容投资董事长吕俊:淘金消费 灵活操作 | 2009-12-04 |
| 多只阳光私募规模跻身“10亿俱乐部” | 2009-07-27 |
| 股指期货推出不会造成极端逆转 | 2010-01-21 |
| 知名私募吕俊:上调准备金不影响既定投资策略 | 2010-01-12 |
| 从容吕俊:“低风险中回报” 长期下来复利会吓你一跳 | 2009-12-28 |
| 从容吕俊:碳减排的疑惑与马关条约 | 2009-11-16 |
| 公私募基金激辩下半年投资 | 2009-07-06 |
基金经理言论查看全部
| 解读巴菲特2010年至股东信 | 2010-03-03 |
| 吕俊:股指期货推出不会造成极端逆转 | 2010-01-16 |
| 吕俊:磁性战术更从容 | 2010-01-10 |
| 从容投资董事长吕俊:淘金消费 灵活操作 | 2009-12-04 |
| 多只阳光私募规模跻身“10亿俱乐部” | 2009-07-27 |
| 股指期货推出不会造成极端逆转 | 2010-01-21 |
| 知名私募吕俊:上调准备金不影响既定投资策略 | 2010-01-12 |
| 从容吕俊:“低风险中回报” 长期下来复利会吓你一跳 | 2009-12-28 |
| 从容吕俊:碳减排的疑惑与马关条约 | 2009-11-16 |
| 公私募基金激辩下半年投资 | 2009-07-06 |
相关新闻
| 罗伟广100个讲座名额1小时内抢光 | 2010-03-12 |
| 公募流失基金经理生存状态调查:大佬把私募变得像公募 | 2010-03-12 |
| 大佬把私募变得像公募 | 2010-03-08 |
| 公募流失基金经理生存状态调查:你在私募还好吗? | 2010-03-08 |
| 经理跳槽后多数基金业绩下滑 | 2010-03-05 |
| 大佬把私募变得像公募 | 2010-03-12 |
| 私募基金产品首季回报率两极相差3.35 倍 | 2010-03-11 |
| 信托公司打造TOT“独门暗器” | 2010-03-08 |
| 田荣华吕俊武汉拉揽大户私募产品起价300 万 | 2010-03-05 |
| 信托中的信托TOT解密 | 2010-03-04 |



